根据我厅《关于做好2023年省级工业转型升级专项资金企业上云用数项目申报工作的通知》(陕工信发〔2022〕255号)要求,经企业自主申报,市(区)工信局和财政局初审推荐,省工信厅和省财政厅组织专家评审会评审,现将获得通过的2022年度两化融合管理体系贯标奖励和企业上云用数项目名单予以公示。公示期为2022年6月21日至2022年6月25日。
如有异议,请在公示期内以实名书面方式(附相关证明材料)反馈至省工信厅信息化产业发展处。
联系方式:029-63915477
电子邮箱:xxhcyfzc@163.com
附件:2023年度企业上云用数项目公示表.doc
陕西省工业和信息化厅
2023年6月21日
2023年度企业上云用数项目公示表
一、拟奖励两化融合管理体系贯标企业
排名 | 企业名称 |
1 | 合容电气股份有限公司 |
2 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 |
3 | 陕西友发钢管有限公司 |
4 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 |
5 | 陕西帛宇纺织有限公司 |
6 | 华天科技(宝鸡)有限公司 |
7 | 西安西谷微电子有限责任公司 |
8 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 |
9 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 |
10 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 |
11 | 西安中科微精光子科技股份有限公司 |
12 | 陕西誉邦科技股份有限公司 |
13 | 西安西电避雷器有限责任公司 |
14 | 西安铁路信号有限责任公司 |
15 | 西安志成德邦物流有限公司 |
16 | 昇兴(西安)包装有限公司 |
17 | 米旗食品股份有限公司 |
18 | 商洛市虎之翼科技有限公司 |
19 | 陕西兴洲纺织科技有限公司 |
20 | 中核华辰建筑工程有限公司 |
21 | 西安泽达航空制造有限责任公司 |
22 | 西安泵阀总厂有限公司 |
23 | 陕西友研新材料科技有限公司 |
24 | 西安中熔电气股份有限公司 |
25 | 咸阳高盛达光电技术有限公司 |
26 | 延锋汽车内饰系统(西安)有限公司 |
27 | 西安阿房宫药业股份有限公司 |
28 | 北新建材(陕西)有限公司 |
29 | 安康正大制药有限公司 |
30 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
31 | 西安极众智能科技股份有限公司 |
32 | 陕西省报废汽车回收拆解有限公司 |
33 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 |
34 | 中航电测仪器(西安)有限公司 |
35 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
36 | 陕西中科重工有限公司 |
37 | 西安奥德石油工程技术有限责任公司 |
38 | 西安镭特电子科技有限公司 |
39 | 西安皓森精铸有限公司 |
40 | 航天亮丽电气有限责任公司 |
41 | 西安尚诺西饼有限公司 |
42 | 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 |
43 | 西北铁道电子股份有限公司 |
44 | 西安锦晟建材有限公司 |
45 | 西安北方光通信有限责任公司 |
46 | 西安航天民芯科技有限公司 |
47 | 西安福宇精密机械有限公司 |
48 | 西安正昌电子股份有限公司 |
49 | 陕西思维印务有限公司 |
50 | 西安兴航航空科技股份有限公司 |
51 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
52 | 西安源木艺术家居有限公司 |
53 | 金花企业(集团)股份有限公司 |
54 | 西安盛赛尔电子有限公司 |
55 | 西安双健包装有限公司 |
56 | 陕西泾河好邦食品有限公司 |
57 | 宏兴乳业有限公司 |
58 | 陕西天佑成纸业有限责任公司 |
59 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 |
60 | 咸阳亚华电子电器有限公司 |
61 | 西安翔迅科技有限责任公司 |
62 | 陕西昱琛航空设备股份有限公司 |
63 | 陕西康达尔农牧科技有限公司 |
64 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 |
65 | 陕西麦克斯农业科技股份有限公司 |
66 | 陕西陕富渭南面业有限责任公司 |
67 | 西安建工建科混凝土有限公司 |
68 | 陕西高科环保科技有限公司 |
69 | 陕西泰沃云科技有限公司 |
70 | 西安奇芯光电科技有限公司 |
71 | 西安恒基光电科技有限责任公司 |
72 | 陕西九州通医药有限公司 |
73 | 安康新乐祥纺织工贸有限公司 |
74 | 西安航光卫星测控技术有限公司 |
75 | 陕西日昇达塑业科技有限公司 |
76 | 陕西同力电气有限公司 |
77 | 西安新华印务有限公司 |
78 | 陕西万里达铁路电气化器材有限公司 |
79 | 汉中大秦机械有限公司 |
80 | 西北机器有限公司 |
81 | 陕西中科启航科技有限公司 |
82 | 陕西太合智能钻探有限公司 |
83 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 |
84 | 西安外科医学科技有限公司 |
85 | 西安东方乳业有限公司 |
86 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |
87 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 |
88 | 西安贝诺茵电子科技有限公司 |
89 | 陕西科汇热工技术有限责任公司 |
90 | 陕西万德石油科技有限公司 |
91 | 西安格威石油仪器有限公司 |
92 | 陕西标远环保科技有限公司 |
93 | 西安力邦制药有限公司 |
94 | 陕西凯笙信息技术有限公司 |
95 | 陕西阳明交通科技有限公司 |
96 | 西安国康瑞金制药有限公司 |
97 | 宝鸡畅达专用汽车有限公司 |
98 | 派尔森环保科技有限公司 |
99 | 陕西白水杜康酒厂股份有限公司 |
100 | 陕西合阳风动工具有限责任公司 |
101 | 咸阳蓝博机械有限公司 |
二、拟奖励工业互联网标杆工厂
序号 | 企业名称 | 申报项目 |
1 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 高世代液晶面板工业互联网标杆工厂 |
2 | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 中核陕铀智能化生产项目 |
三、拟奖励企业上云星级评定企业
序号 | 企业名称 | 申报项目 |
1 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 智慧园区 |
四、拟奖励企业信息化建设项目
序号 | 企业名称 |
1 | 中航西飞民用飞机有限责任公司 |
2 | 陕西澄合山阳煤矿有限公司 |
3 | 陕汽集团商用车有限公司 |
4 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 |
5 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
6 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 |
7 | 西电宝鸡电气有限公司 |
8 | 陕西昱琛航空设备股份有限公司 |
9 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 |
10 | 华天科技(宝鸡)有限公司 |
11 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司 |
12 | 宝鸡机床集团有限公司 |
13 | 合容电气股份有限公司 |
14 | 西安增材制造国家研究院有限公司 |
15 | 西安安森智能仪器股份有限公司 |
16 | 西安兴航航空科技股份有限公司 |
17 | 西安巨浪精密机械有限公司 |
18 | 宝鸡凤友油脂有限公司 |
19 | 宝鸡市韦思特电气有限公司 |
20 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 |
21 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 |
22 | 五得利集团渭南面粉有限公司 |
23 | 陕西奥润激光技术有限公司 |
24 | 陕西铅铜山矿业有限公司 |
25 | 陕西天成航空材料有限公司 |
26 | 陕西柳林酒业集团有限公司 |
27 | 西安阿房宫药业股份有限公司 |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079