2023年5月30日,延安市财政局延财办农〔2023〕43号文件,下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9203万元,另外省财政厅陕财办农〔2023〕32号文件下达省管县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2110万元,共计11313万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、以工代赈任务。具体分配情况如下:
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
县(市、区) | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
合计 | 11313 |
|
|
|
宝塔区 | 2510 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
子长市 | 1247 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
吴起县 | 537 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
志丹县 | 836 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
甘泉县 | 1720 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
富 县 | 337 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
宜川县 | 1111 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
洛川县 | 278 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
安塞区 | 657 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
黄陵县 | 247 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
黄龙县 | 1061 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
延川县 | 368 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
延长县 | 144 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
黄陵县 | 260 | 以工代赈任务 | 中央资金 | 陕财办农〔2023〕32号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
监督电话:12317 0911-7091012
通讯地址:延安市新区为民服务中心综合楼(1号楼)10楼
电子邮箱:1024498122@qq.com
延安市财政局
2023年5月31日


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079