按照国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)和工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕80号)、《〈水泥玻璃行业产能置换实施办法〉解读》要求,现将陕西声威建材集团有限公司水泥熟料生产线“拆二合一”技术改造方案产能进行公示,对技术改造方案产能如有异议,请书面向我厅反映。
公示期:2022年3月4日—2022年3月17日(10个工作日)
联系人:原材料工业处 陆莹
联系电话:029-63915595
企业基本情况 | ||||
企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 生产许可证号(有效期) | 排污许可证(有效期) |
陕西声威建材集团有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇 | 916100007486073476 | XK08-001-00093(2018年12月5日-2023年7月1日) | 916100007486073476001P (2020年11月14日-2025年11月13日) |
原水泥熟料生产线产能情况 | ||||
项目1 | ||||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件(名称及文号) | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/a) |
2000t/d新型干法水泥熟料生产线1条(一线), 水泥窑为44.0×60m | 陕计工经(2002)1350号 | 2000 t/d | 2500 t/d | 2000 t/d |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 2013年以来是否有连续两年停产的情况 | 关停时间 | 拆除退出时间 |
无 | 否 | 否 | 建设项目投产前 | 建设项目投产前 |
项目2 | ||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件(名称及文号) | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) |
2500t/d新型干法水泥熟料生产线1条(二线), | 陕发改工业(2007)859号 | 2500 t/d | 2500 Vd | 2500 t/d |
水泥窑为Ø4.0×60m |
|
|
|
|
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 2013年以来是否有连续两年停产的情况 | 关停时间 | 拆除退出时间 |
无 | 否 | 否 | 建设项目投产前 | 建设项目投产前 |
拟建设项目水泥熟料生产线情况 | ||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | 拟建设主体设备(生产线)名称、规格型号 及数量 | 协同处置类型及规模 |
陕西声威建材集团有限公司 | 45001/d新型干法水泥熟料生产线暨协同处理500t/d生活垃圾技改项目 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇(原厂址内) | 4500t/d新型干法水泥熟料生产线1条,水泥窑直径为44.7米 | 水泥窑协同处置生活垃圾,500 t/d |
设计产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 治污减排提升情况 | 节能降耗提升情况 | 提升装备水平情况 |
4500t/d | 2023年7月 | 优于《重污染天气重点行 业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》水泥熟料企业绩效分级指 标A级标准。环办大气函 〔2020〕340号 | 优于《GB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额》最新标准 | 采用第二代新型干法水泥 技术和装备 |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079