根据《2024年度陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金项目申报指南》(陕工信发〔2024〕162号)和《关于印发<2024年度陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目申报指南>的通知》(陕工信发〔2024〕165号)要求,经企业自主申报,市(区)工信局和财政局初审推荐,省工信厅组织专家评审,现将获得通过的首版次软件产品项目、企业上云用数项目、中小企业上云上平台项目名单予以公示。公示期为2024年8月12日至2024年8月20日。
如有异议,请在公示期内以实名书面方式(附相关证明材料)反馈至省工信厅信息化产业发展处。
联系方式:029-63915477
电子邮箱:xxhcyfzc@163.com
附件:通过企业名单.doc
陕西省工业和信息化厅
2024年8月12日
附件:
通过企业名单首版次软件产品项目
序号 | 首版次软件产品名称 | 企业名称 |
1 | 智能化平台V1.0 | 西安能控安远信息技术有限公司 |
2 | 数据治理与数据中台系统 V1.0 | 美林数据技术股份有限公司 |
3 | 中安数联备份与恢复系统 V1.0 | 陕西中安数联信息技术有限公司 |
4 | iEAM资产设备全生命周期管理系统V1.0 | 西安引领网络科技股份有限公司 |
5 | 离子发生器控制软件V1.0 | 陕西恒奥智达软件工程有限责任公司 |
6 | 星讯智能数字孪生平台V1.0 | 西安星讯智能通信科技有限公司 |
7 | 智慧矿山综合管控系统平台V1.0 | 西安优迈智慧矿山科技有限公司 |
8 | 基于FPGA成像相机机芯系统V1.0 | 西安凌嘉光电科技有限公司 |
9 | 无线电智能监测测向软件V1.0 | 博亚盛亿(西安)科技有限公司 |
10 | DS-DV数据可视化组件软件 V1.0 | 西安葡萄城信息技术有限公司 |
11 | 智慧燃气综合服务管理系统V1.0 | 西安奥枫软件有限公司 |
12 | 超融合云计算平台V1.0 | 西安雷风电子科技有限公司 |
13 | 恒枢数据安全平台V1.0 | 西安安迈信科科技有限公司 |
14 | 试验管理平台V1.0 | 西安阳易信息技术有限公司 |
15 | 传感器产业链应用平台【简称:应用市场】V1.0 | 陕西棱镜网络科技有限公司 |
16 | 智慧仓储控制及分析平台V1.0 | 西安魔盾电气工程自动化研究所有限公司 |
17 | VisionBank通用智能视觉开发平台V1.0 | 陕西维视智造科技股份有限公司 |
18 | 新能康病案无纸化管理系统 V1.0 | 新能康技术有限公司 |
企业上云用数项目—两化融合管理体系贯标
序号 | 申报单位 |
1 | 绿能慧充数字技术有限公司 |
2 | 中航西飞民用飞机有限责任公司 |
3 | 西安长峰机电研究所 |
4 | 陕汽集团商用车有限公司 |
5 | 中航电测仪器股份有限公司 |
6 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
7 | 陕西省核工业二一五医院 |
8 | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 |
9 | 中环寰慧(澄城)节能热力有限公司 |
10 | 西安甘鑫科技股份有限公司 |
11 | 咸阳盛翼机械制造股份有限公司 |
12 | 陕西大力神航空新材料科技股份有限公司 |
13 | 西安中铭电气有限公司 |
14 | 陕西西微测控工程有限公司 |
15 | 西安宏钛航空科技有限公司 |
16 | 陕西航泰电气股份有限公司 |
17 | 陕西欧泰印刷包装机械股份有限公司 |
18 | 陕西中科天地航空模块有限公司 |
19 | 宝鸡市宏远特种金属材料有限公司 |
20 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 |
21 | 陕西汉中卓尔新材料科技有限公司 |
22 | 陕西公众智能科技有限公司 |
23 | 陕西北天生物科技有限公司 |
24 | 宝鸡雷博精密工业有限责任公司 |
25 | 宝鸡市大地纺织有限公司 |
26 | 陕西圣唐乳业有限公司 |
27 | 西安西电高压开关有限责任公司 |
28 | 西安研盛电子技术有限公司 |
29 | 西安为开化工科技有限公司 |
30 | 陕西立博源科技有限公司 |
31 | 陕西裕拓能石油专用管有限公司 |
32 | 陕西轩意光电科技有限公司 |
33 | 陕西汉特智电装备有限责任公司 |
34 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 |
35 | 紫阳秦硒生态农业开发有限公司 |
36 | 陕西顶端果业科技有限公司 |
37 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 |
38 | 咸阳象山模具机械制造有限公司 |
39 | 西安禾木电科智能科技有限公司 |
40 | 西安科鹏机电设备有限公司 |
41 | 安康龙王泉富硒矿泉水有限公司 |
42 | 陕西公众电气股份有限公司 |
43 | 宝鸡西机医院 |
44 | 陕西华添聚能科技有限公司 |
45 | 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限责任公司 |
46 | 安康汉科包装印务股份有限公司 |
47 | 铜川铜瓷特种陶瓷制造有限公司 |
48 | 陕西兴元石油科技有限公司 |
49 | 陕西博羚乳业有限公司 |
50 | 铭帝集团有限公司 |
51 | 陕西卫宁电子材料有限公司 |
52 | 西安市康铖机械制造有限公司 |
53 | 陕西样样祥乳业有限公司 |
54 | 陕西紫泉饮料工业有限公司 |
55 | 陕西龙马盛世节能科技有限公司 |
56 | 韩城市盛龙煤焦有限责任公司 |
57 | 合阳县丰宇实业有限公司 |
58 | 宝鸡天博金属材料有限公司 |
59 | 咸阳勃力模具制造有限公司 |
60 | 陕西丹富仕饲料有限公司 |
61 | 岐山县康盛机械制造有限公司 |
62 | 陕西圆圆食品科技有限公司 |
63 | 陕西金禹科技发展有限公司 |
64 | 西安优露清科技股份有限公司 |
65 | 陕西金国环保科技有限公司 |
66 | 宝鸡华伟印务有限公司 |
67 | 西安龙马伟业节能科技有限公司 |
68 | 陕西省水务集团合阳县供水有限公司 |
69 | 西安云晖猎豹智能科技有限公司 |
70 | 合阳兴隆乳业有限责任公司 |
71 | 合阳县雲惠新型建材有限公司 |
72 | 宝鸡康盛精工精密制造有限公司 |
73 | 宝鸡方硕食品有限公司 |
74 | 宝鸡市海德川工贸有限公司 |
75 | 宝鸡新博华机电技术有限公司 |
76 | 陕西斯德博汽车零部件科技有限公司 |
77 | 陕西博秦生物工程有限公司 |
78 | 陕西鸿磊智汇智能科技有限公司 |
79 | 陕西贤德新能源科技发展有限公司 |
80 | 陕西扶龙机电制造有限公司 |
81 | 澄城县忆通商砼有限公司 |
82 | 陕煤化铜川康复医院 |
83 | 陕西艺彩和包装科技有限责任公司 |
84 | 商南金石工贸有限公司 |
85 | 陕西新沃盈生物科技股份有限公司 |
86 | 陕西恒瑞测控系统有限公司 |
87 | 陕西蒲白矿务局医院 |
88 | 西安禾木电子科技有限公司 |
89 | 陕西瑞强众联科技工贸有限公司 |
90 | 陕西龍骏交通设备制造有限公司 |
91 | 陕西新正通电器设备制造有限公司 |
92 | 陕西科力特种橡塑有限公司 |
93 | 陕西晟翔管道科技有限公司 |
94 | 西安恩狄集成电路有限公司 |
95 | 白水县兴华果蔬有限责任公司 |
96 | 西安启迪智控系统技术有限公司 |
97 | 白水县洁宇环保再生利用能源科技有限公司 |
98 | 陕西蔚来木作家具有限公司 |
99 | 淳化昆仑优佳电缆有限公司 |
100 | 西乡县南山茶业有限责任公司 |
企业上云用数项目—企业信息化建设项目
序号 | 企业名称 |
1 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
2 | 陕西延长石油压裂材料有限公司 |
3 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
4 | 西安安森智能仪器股份有限公司 |
5 | 陕西太合智能钻探有限公司 |
6 | 陕西天基通信科技有限责任公司 |
7 | 汉中燎原航空机电工程有限责任公司 |
8 | 华达科技股份有限公司 |
9 | 秦川机床工具集团股份公司 |
10 | 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 |
企业上云用数项目—优秀软件产品
序号 | 软件产品名称 | 企业名称 |
1 | 电力营销平台V1.0.0 | 西安图迹信息科技有限公司 |
2 | 电磁信号自动分析识别系统 | 博亚盛亿(西安)科技有限公司 |
3 | 动态成本分析平台 | 西安引领网络科技股份有限公司 |
4 | 活字格低代码开发平台软件 | 西安葡萄城软件有限公司 |
5 | 喷气织机管理系统V1.0 | 陕西长岭软件开发有限公司 |
中小企业上云上平台项目
1 | 陕西恒盛混凝土有限公司 |
2 | 宝鸡怡鑫钛锆金属有限公司 |
3 | 西安兴航航空科技股份有限公司 |
4 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 |
5 | 宝鸡市腾鑫钛业有限公司 |
6 | 汉中春泽环保科技有限公司 |
7 | 西安卫光科技有限公司 |
8 | 陕西宝光珊和电气有限公司 |
9 | 宝鸡金隆钒钛金属材料有限公司 |
10 | 宝鸡市创信金属材料有限公司 |
11 | 宝鸡市博信金属材料有限公司 |
12 | 宝鸡市嘉诚稀有金属材料有限公司 |
13 | 西安阿尔斯通永济电气设备有限公司 |
14 | 宝鸡天宇森钛业有限公司 |
15 | 宝鸡力兴钛业科技有限公司 |
16 | 宝鸡市弘森钛制品有限公司 |
17 | 西乡县精利机械工业有限公司 |
18 | 西安威科多机电设备有限责任公司 |
19 | 陕西玛科诺装备科技有限公司 |
20 | 西安嘉和华亨热系统有限公司 |
21 | 西安雨田农业科技股份有限公司 |
22 | 兴平市东龙工具制造有限公司 |
23 | 宝鸡市中宇稀有金属有限公司 |
24 | 宝鸡渤宇泰特种金属有限公司 |
25 | 宝鸡市金海源钛标准件制品有限公司 |
26 | 西安巨浪精密机械有限公司 |
27 | 宝鸡康控新材料科技有限公司 |
28 | 西安超晶科技股份有限公司 |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079