根据《关于组织开展第一批工业企业研发机构备案工作的通知》(陕工信发〔2024〕2号),经企业申报、市区推荐、部门形式审查、专家审核,现将符合备案条件的企业名单予以公示。
如有异议,请在公示期内以实名书面方式反馈至省工业和信息化厅科技处,书面意见请列举理由及必要证据材料,提供真实姓名和有效联系方式,超出期限的异议不予受理。
公示期:2024年6月11日-17日
联系电话:029-63915461
陕西省工业和信息化厅
2024年6月11日
附件1: | ||
第一批工业企业研发机构备案企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 所属地市 |
1 | 西北工业集团有限公司 | 西安市 |
2 | 西安西光威信光电有限公司 | 西安市 |
3 | 陕西惠齐电力科技开发有限公司 | 西安市 |
4 | 陕西延长石油金石钻采设备有限公司 | 西安市 |
5 | 西安市远征科技(集团)有限公司 | 西安市 |
6 | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 西安市 |
7 | 陕西金石机械制造有限公司 | 西安市 |
8 | 西安航普电子有限责任公司 | 西安市 |
9 | 陕西森宝电力开关有限公司 | 西安市 |
10 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 西安市 |
11 | 西安华通电器设备有限公司 | 西安市 |
12 | 陕西凯瑞宏星电器有限公司 | 西安市 |
13 | 西安万泰燃气设备有限公司 | 西安市 |
14 | 西安轻工业钟表研究所有限公司 | 西安市 |
15 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
16 | 陕西赫力机械工程有限责任公司 | 西安市 |
17 | 西安广核阀门科技有限公司 | 西安市 |
18 | 西安宇星石油机械新技术开发有限公司 | 西安市 |
19 | 陕西金翼服装有限责任公司 | 西安市 |
20 | 西安诚惠金属材料保护有限公司 | 西安市 |
21 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 西安市 |
22 | 西安诚合工业自动化设备有限公司 | 西安市 |
23 | 西安亿利华弹簧科技股份有限公司 | 西安市 |
24 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 | 西安市 |
25 | 西安格美金属材料有限公司 | 西安市 |
26 | 西安新宇航空维修工程有限公司 | 西安市 |
27 | 西安阿尔卑斯环保科技有限公司 | 西安市 |
28 | 西安银桥乳业科技有限公司 | 西安市 |
29 | 西安鑫乙电子科技有限公司 | 西安市 |
30 | 西安隆源电器有限公司 | 西安市 |
31 | 陕西安得电力设备制造有限公司 | 西安市 |
32 | 西安五砂机械设备有限公司 | 西安市 |
33 | 西安南洋迪克整装智能家居有限公司 | 西安市 |
34 | 陕西冠捷生物科技有限公司 | 西安市 |
35 | 陕西恒宇科技发展有限公司 | 西安市 |
36 | 西安洋天新材料科技有限公司 | 西安市 |
37 | 西安赫元机械制造有限责任公司 | 西安市 |
38 | 西安国康瑞金制药有限公司 | 西安市 |
39 | 陕西日新石油化工有限公司 | 西安市 |
40 | 西安方元能源工程有限责任公司 | 西安市 |
41 | 西安利都仪表测控设备有限公司 | 西安市 |
42 | 西安安特高压电器有限公司 | 西安市 |
43 | 西安喜而沃化工机械设备有限公司 | 西安市 |
44 | 陕西九州制药有限责任公司 | 西安市 |
45 | 西安唐丰机电设备有限公司 | 西安市 |
46 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 西安市 |
47 | 西安三江生物工程有限公司 | 西安市 |
48 | 西安汉沣精密机械有限公司 | 西安市 |
49 | 陕西奥克药用辅料有限公司 | 西安市 |
50 | 西安唐铁机械有限公司 | 西安市 |
51 | 西安航思半导体有限公司 | 西安市 |
52 | 西安神电高压电器有限公司 | 西安市 |
53 | 西安玛珂特新材料科技股份有限公司 | 西安市 |
54 | 西安庆安智航通用设备有限公司 | 西安市 |
55 | 西安秦鼎精铸制造股份有限公司 | 西安市 |
56 | 陕西高嘉电力科技有限公司 | 西安市 |
57 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安市 |
58 | 西安威尔格德能源技术有限公司 | 西安市 |
59 | 陕西固勤材料技术有限公司 | 西安市 |
60 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 西安市 |
61 | 西安吉丰医药包装有限公司 | 西安市 |
62 | 陕西黄金集团西安秦金有限责任公司 | 西安市 |
63 | 西安新达机械有限公司 | 西安市 |
64 | 西安零特精密机械有限公司 | 西安市 |
65 | 陕西邑鸣实业有限公司 | 西安市 |
66 | 西安汇能电子设备有限责任公司 | 西安市 |
67 | 陕西科之杰新材料有限公司 | 西安市 |
68 | 西安科尚流体设备工程有限公司 | 西安市 |
69 | 西安蓝田高科幕墙门窗有限公司 | 西安市 |
70 | 西安市军源牧业有限责任公司 | 西安市 |
71 | 西安恒旭装备制造有限公司 | 西安市 |
72 | 西安青松光电技术有限公司 | 西安市 |
73 | 陕西同力电气有限公司 | 西安市 |
74 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 西安市 |
75 | 西安家麒工模具有限公司 | 西安市 |
76 | 西安苏源电器有限公司 | 西安市 |
77 | 陕西得龙金属加工制品有限公司 | 西安市 |
78 | 西安天工电气有限公司 | 西安市 |
79 | 陕西华威科技股份有限公司 | 西安市 |
80 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 西安市 |
81 | 陕西普利美材料科技有限公司 | 西安市 |
82 | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 西安市 |
83 | 咸阳威思曼高压电源有限公司 | 西安市 |
84 | 三一智能装备有限公司 | 西安市 |
85 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 西安市 |
86 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 西安市 |
87 | 西安聚能超导磁体科技有限公司 | 西安市 |
88 | 西咸新区鸿博新材料科技有限公司 | 西安市 |
89 | 陕西博迪塑胶有限责任公司 | 西安市 |
90 | 陕西西咸新区富恒电器设备有限公司 | 西安市 |
91 | 西安滨田特型机械有限公司 | 西安市 |
92 | 陕西创普斯新能源科技有限公司 | 西安市 |
93 | 陕西永乐有色金属制造股份有限公司 | 西安市 |
94 | 陕西环通标准锅炉有限公司 | 西安市 |
95 | 陕西法士特松正电驱系统股份有限公司 | 西安市 |
96 | 西安豪特电力开关制造有限公司 | 西安市 |
97 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 西安市 |
98 | 西安西开精密铸造有限责任公司 | 西安市 |
99 | 西安华海众和电力科技有限公司 | 西安市 |
100 | 西安巨浪精密机械有限公司 | 西安市 |
101 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 西安市 |
102 | 陕西永生机电有限公司 | 西安市 |
103 | 西安新兴自动控制电器有限公司 | 西安市 |
104 | 西安三航动力科技有限公司 | 西安市 |
105 | 陕西华星电子开发有限公司 | 西安市 |
106 | 陕西好利来食品有限公司 | 西安市 |
107 | 陕西建工新型建材有限公司 | 西安市 |
108 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 | 西安市 |
109 | 陕西西高电气科技集团有限公司 | 西安市 |
110 | 陕西投资远大建筑工业有限公司 | 西安市 |
111 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 | 西安市 |
112 | 西安圣泰金属材料有限公司 | 西安市 |
113 | 西安润玉医疗科技有限公司 | 西安市 |
114 | 西安威斯特精密设备制造有限公司 | 西安市 |
115 | 西安康倍机电科技有限公司 | 西安市 |
116 | 中电科星河北斗技术(西安)有限公司 | 西安市 |
117 | 西安卓士博液压工程有限责任公司 | 西安市 |
118 | 西安中科微星光电科技有限公司 | 西安市 |
119 | 西安知象光电科技有限公司 | 西安市 |
120 | 西安因诺航空科技有限公司 | 西安市 |
121 | 西安益维普泰环保股份有限公司 | 西安市 |
122 | 西安亚能电气有限责任公司 | 西安市 |
123 | 西安欣创电子技术有限公司 | 西安市 |
124 | 西安翔腾微电子科技有限公司 | 西安市 |
125 | 西安为光能源科技有限公司 | 西安市 |
126 | 西安威盛电子科技股份有限公司 | 西安市 |
127 | 西安万德能源化学股份有限公司 | 西安市 |
128 | 西安天美生物科技股份有限公司 | 西安市 |
129 | 西安天成益邦电子科技有限公司 | 西安市 |
130 | 西安唐晶量子科技有限公司 | 西安市 |
131 | 西安圣华农业科技股份有限公司 | 西安市 |
132 | 西安神州飞航科技有限公司 | 西安市 |
133 | 西安神电电器有限公司 | 西安市 |
134 | 西安睿诺航空装备有限公司 | 西安市 |
135 | 西安瑞霖电子科技股份有限公司 | 西安市 |
136 | 西安奇芯光电科技有限公司 | 西安市 |
137 | 西安洛科电子科技股份有限公司 | 西安市 |
138 | 西安洛科德环境科技有限公司 | 西安市 |
139 | 西安莱德燃气设备有限公司 | 西安市 |
140 | 西安科湃电气有限公司 | 西安市 |
141 | 西安凯翔光电科技有限公司 | 西安市 |
142 | 西安精石电气科技有限公司 | 西安市 |
143 | 西安晶捷电子技术有限公司 | 西安市 |
144 | 西安金源电气股份有限公司 | 西安市 |
145 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 西安市 |
146 | 西安金百泽电路科技有限公司 | 西安市 |
147 | 西安捷盛电子技术有限责任公司 | 西安市 |
148 | 西安慧金科技有限公司 | 西安市 |
149 | 西安华腾微波有限责任公司 | 西安市 |
150 | 西安华舜测量设备有限责任公司 | 西安市 |
151 | 西安华瑞网电科技股份有限公司 | 西安市 |
152 | 西安华浦水处理设备有限公司 | 西安市 |
153 | 西安合众思壮防务科技有限责任公司 | 西安市 |
154 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 西安市 |
155 | 西安海欣制药有限公司 | 西安市 |
156 | 西安国创电子股份有限公司 | 西安市 |
157 | 西安高商智能科技有限责任公司 | 西安市 |
158 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 西安市 |
159 | 西安高科电气科技有限公司 | 西安市 |
160 | 西安甘鑫科技股份有限公司 | 西安市 |
161 | 西安富士达线缆有限公司 | 西安市 |
162 | 西安恩狄集成电路有限公司 | 西安市 |
163 | 西安东风自动化设备有限公司 | 西安市 |
164 | 西安德普赛科计量设备有限责任公司 | 西安市 |
165 | 西安晨宇环境工程有限公司 | 西安市 |
166 | 西安博特睿电子科技有限公司 | 西安市 |
167 | 西安必盛激光科技有限公司 | 西安市 |
168 | 西安北方光通信有限责任公司 | 西安市 |
169 | 西安爱德克美新材料有限公司 | 西安市 |
170 | 陕西子竹实业股份有限公司 | 西安市 |
171 | 陕西长岭华远空天技术有限公司 | 西安市 |
172 | 陕西旋星电子科技有限公司 | 西安市 |
173 | 陕西维视智造科技股份有限公司 | 西安市 |
174 | 陕西维世诺新材料有限公司 | 西安市 |
175 | 陕西同力达智能科技股份有限公司 | 西安市 |
176 | 陕西三海电子科技有限公司 | 西安市 |
177 | 陕西欧卡电子智能科技有限公司 | 西安市 |
178 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 | 西安市 |
179 | 陕西煤航安全印务有限公司 | 西安市 |
180 | 陕西朗浩传动技术有限公司 | 西安市 |
181 | 陕西柯蓝电子有限公司 | 西安市 |
182 | 陕西开元制药有限公司 | 西安市 |
183 | 陕西金源自动化科技有限公司 | 西安市 |
184 | 陕西交控新材料有限公司 | 西安市 |
185 | 陕西华祥能源科技集团有限公司 | 西安市 |
186 | 陕西公众电气股份有限公司 | 西安市 |
187 | 陕西德联新能源有限公司 | 西安市 |
188 | 陕西宝昱科技工业股份有限公司 | 西安市 |
189 | 理工雷科电子(西安)有限公司 | 西安市 |
190 | 赫里欧新能源有限公司 | 西安市 |
191 | 飞秒光电科技(西安)有限公司 | 西安市 |
192 | 德华瑞尔(西安)电气有限公司 | 西安市 |
193 | 尧云科技(西安)有限公司 | 西安市 |
194 | 西冶科技集团股份有限公司 | 西安市 |
195 | 西安中铭电气有限公司 | 西安市 |
196 | 西安中科微精光子科技股份有限公司 | 西安市 |
197 | 西安中科立德红外科技有限公司 | 西安市 |
198 | 西安中飞航空测试技术发展有限公司 | 西安市 |
199 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市 |
200 | 西安智多晶微电子有限公司 | 西安市 |
201 | 西安正昌电子股份有限公司 | 西安市 |
202 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 西安市 |
203 | 西安因联信息科技有限公司 | 西安市 |
204 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 西安市 |
205 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 西安市 |
206 | 西安迅湃快速充电技术有限公司 | 西安市 |
207 | 西安星通通信科技有限公司 | 西安市 |
208 | 西安西工大思强科技股份有限公司 | 西安市 |
209 | 西安万威机械制造股份有限公司 | 西安市 |
210 | 西安图为电气技术有限公司 | 西安市 |
211 | 西安天元航空科技股份有限公司 | 西安市 |
212 | 西安天丰生物科技股份有限公司 | 西安市 |
213 | 西安桃园冶金设备工程有限公司 | 西安市 |
214 | 西安双英科技股份有限公司 | 西安市 |
215 | 西安市新雷能电子科技有限责任公司 | 西安市 |
216 | 西安睿控创合电子科技有限公司 | 西安市 |
217 | 西安瑞新通微波技术有限公司 | 西安市 |
218 | 西安清泰科新能源技术有限责任公司 | 西安市 |
219 | 西安奇点能源股份有限公司 | 西安市 |
220 | 西安普瑞米特科技有限公司 | 西安市 |
221 | 西安领充创享新能源科技有限公司 | 西安市 |
222 | 西安领充无限新能源科技有限公司 | 西安市 |
223 | 西安立芯光电科技有限公司 | 西安市 |
224 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 西安市 |
225 | 西安钧诚精密制造有限公司 | 西安市 |
226 | 西安精雕精密机械工程有限公司 | 西安市 |
227 | 西安极众智能科技股份有限公司 | 西安市 |
228 | 西安和其光电科技股份有限公司 | 西安市 |
229 | 西安蜂语信息科技有限公司 | 西安市 |
230 | 西安宝美电气工业有限公司 | 西安市 |
231 | 西安佰奥莱博生物科技有限公司 | 西安市 |
232 | 西安安泰电子科技有限公司 | 西安市 |
233 | 特变电工西安柔性输配电有限公司 | 西安市 |
234 | 陕西中信机电有限公司 | 西安市 |
235 | 陕西友邦新材料科技有限公司 | 西安市 |
236 | 陕西亚成微电子股份有限公司 | 西安市 |
237 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 西安市 |
238 | 陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 | 西安市 |
239 | 陕西天基通信科技有限责任公司 | 西安市 |
240 | 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 西安市 |
241 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 西安市 |
242 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 西安市 |
243 | 陕西华晨石油科技有限公司 | 西安市 |
244 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 西安市 |
245 | 陕西鼎益科技有限公司 | 西安市 |
246 | 陕西大唐水务有限责任公司 | 西安市 |
247 | 陕西大生制药科技有限公司 | 西安市 |
248 | 陕西奥润激光技术有限公司 | 西安市 |
249 | 林德艾润(西安)生命科学有限公司 | 西安市 |
250 | 雷智数系统技术(西安)有限公司 | 西安市 |
251 | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 西安市 |
252 | 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 | 西安市 |
253 | 北人伯乐氛(西安)环境技术有限公司 | 西安市 |
254 | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 西安市 |
255 | 陕西开来机电设备制造有限公司 | 西安市 |
256 | 陕西庆华汽车安全系统有限公司 | 西安市 |
257 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 西安市 |
258 | 陕西万里达铁路电气化器材有限公司 | 西安市 |
259 | 陕西新兴热喷涂技术有限责任公司 | 西安市 |
260 | 陕西意联电气设备有限公司 | 西安市 |
261 | 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 | 西安市 |
262 | 陕西泽瑞微电子股份有限公司 | 西安市 |
263 | 陕西长羽航空装备股份有限公司 | 西安市 |
264 | 西安安泰叶片技术有限公司 | 西安市 |
265 | 西安澳秦新材料有限公司 | 西安市 |
266 | 西安合容开关有限公司 | 西安市 |
267 | 西安惠普生物科技有限公司 | 西安市 |
268 | 西安百润重工科技有限公司 | 西安市 |
269 | 西安宝德九土新材料有限公司 | 西安市 |
270 | 西安保力强液压传动有限公司 | 西安市 |
271 | 西安德仕汽车零部件有限责任公司 | 西安市 |
272 | 西安国仪测控股份有限公司 | 西安市 |
273 | 西安嘉和华亨热系统有限公司 | 西安市 |
274 | 西安凯尔文石化助剂制造有限公司 | 西安市 |
275 | 西安镭特电子科技有限公司 | 西安市 |
276 | 西安龙飞电气技术有限公司 | 西安市 |
277 | 西安奈森特种车辆生产有限公司 | 西安市 |
278 | 西安欧益光电科技有限公司 | 西安市 |
279 | 西安赛福斯材料防护有限责任公司 | 西安市 |
280 | 西安瑟福能源科技有限公司 | 西安市 |
281 | 西安双健包装有限公司 | 西安市 |
282 | 西安钛斗金属制品科技有限公司 | 西安市 |
283 | 西安天元合成材料有限公司 | 西安市 |
284 | 西安天正石油技术有限公司 | 西安市 |
285 | 西安外科医学科技有限公司 | 西安市 |
286 | 西安威科多机电设备有限公司 | 西安市 |
287 | 西安维塑智能科技有限公司 | 西安市 |
288 | 西安西材三川智能制造有限公司 | 西安市 |
289 | 西安亚大塑料制品有限公司 | 西安市 |
290 | 西安宇丰喷涂技术有限公司 | 西安市 |
291 | 西安远航真空钎焊技术有限公司 | 西安市 |
292 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 西安市 |
293 | 西安中车永电智慧驱动有限责任公司 | 西安市 |
294 | 西安众望能源科技有限公司 | 西安市 |
295 | 西安重装伟肯电气有限责任公司 | 西安市 |
296 | 中核混凝土股份有限公司 | 西安市 |
297 | 星展测控科技股份有限公司 | 西安市 |
298 | 西安永兴科技发展有限公司 | 西安市 |
299 | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 西安市 |
300 | 西安兴航航空科技股份有限公司 | 西安市 |
301 | 西安沃祥航空科技有限公司 | 西安市 |
302 | 西安智同航空科技有限公司 | 西安市 |
303 | 中电建(西安)港航船舶科技有限公司 | 西安市 |
304 | 西安市康铖机械制造有限公司 | 西安市 |
305 | 西安博赛旋压科技有限公司 | 西安市 |
306 | 西安四方超轻材料有限公司 | 西安市 |
307 | 西安卓锐航空科技有限公司 | 西安市 |
308 | 西安远飞航空技术发展有限公司 | 西安市 |
309 | 陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司 | 西安市 |
310 | 广联航空(西安)有限公司 | 西安市 |
311 | 陕西航空精密合金有限公司 | 西安市 |
312 | 西安瑞丰航空标准件有限公司 | 西安市 |
313 | 陕西巴瑞尔热能技术设备有限公司 | 西安市 |
314 | 西安欣业科技发展有限公司 | 西安市 |
315 | 西安希德电子信息技术股份有限公司 | 西安市 |
316 | 陕西佰傲再生医学有限公司 | 西安市 |
317 | 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 | 西安市 |
318 | 西安空天机电智能制造有限公司 | 西安市 |
319 | 西安航晨机电科技股份有限公司 | 西安市 |
320 | 西安瑞日电子发展有限公司 | 西安市 |
321 | 陕西泰信电子科技股份有限公司 | 西安市 |
322 | 数邦电力科技有限公司 | 西安市 |
323 | 西安长远电子工程有限责任公司 | 西安市 |
324 | 中天引控科技股份有限公司 | 西安市 |
325 | 西安鼎宣机电科技有限公司 | 西安市 |
326 | 陕西索飞电子科技有限公司 | 西安市 |
327 | 西安华信铁路技术有限公司 | 西安市 |
328 | 陕西航泰电气股份有限司 | 西安市 |
329 | 银河航天(西安)科技有限公司 | 西安市 |
330 | 中陕核宜威新能源有限公司 | 西安市 |
331 | 西安新航燃气能源有限公司 | 西安市 |
332 | 西安普天天线有限公司 | 西安市 |
333 | 西安通飞电子科技有限公司 | 西安市 |
334 | 西安泾渭钻探机具制造有限公司 | 西安市 |
335 | 宝鸡市富达钢结构有限责任公司 | 宝鸡市 |
336 | 陕西瑞旗食品有限公司 | 宝鸡市 |
337 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 宝鸡市 |
338 | 宝鸡市亚钛新金属有限公司 | 宝鸡市 |
339 | 陕西时速铁路道岔制造有限公司 | 宝鸡市 |
340 | 陕西安达实业股份有限公司 | 宝鸡市 |
341 | 宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司 | 宝鸡市 |
342 | 宝鸡恒通隧道设备有限公司 | 宝鸡市 |
343 | 宝鸡巨龙铁路器材有限公司 | 宝鸡市 |
344 | 陕西兴元石油科技有限公司 | 宝鸡市 |
345 | 宝鸡市振兴石油化工配件制造有限公司 | 宝鸡市 |
346 | 陕西恒瑞测控系统有限公司 | 宝鸡市 |
347 | 宝鸡市广汇机械有限公司 | 宝鸡市 |
348 | 宝鸡丰立德制造有限公司 | 宝鸡市 |
349 | 陕西凌云恒创科技有限公司 | 宝鸡市 |
350 | 宝鸡市双峰气体有限公司 | 宝鸡市 |
351 | 陕西秦川高精传动科技有限公司 | 宝鸡市 |
352 | 宝鸡市鼎铎机械有限公司 | 宝鸡市 |
353 | 宝鸡虢西磨棱机制造有限公司 | 宝鸡市 |
354 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 宝鸡市 |
355 | 宝鸡市大地纺织有限公司 | 宝鸡市 |
356 | 宝鸡大丰燃气有限公司 | 宝鸡市 |
357 | 宝鸡市帝太印务有限公司 | 宝鸡市 |
358 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 宝鸡市 |
359 | 宝鸡瑞熙钛业有限公司 | 宝鸡市 |
360 | 陕西天香食品有限责任公司 | 宝鸡市 |
361 | 宝鸡欣亚电气有限公司 | 宝鸡市 |
362 | 陕西大洋机车有限责任公司 | 宝鸡市 |
363 | 宝鸡鼎晟真空热技术有限公司 | 宝鸡市 |
364 | 宝鸡祥和面粉有限责任公司 | 宝鸡市 |
365 | 宝鸡市鲲鹏工贸有限公司 | 宝鸡市 |
366 | 宝鸡市晋旺达机械设备有限公司 | 宝鸡市 |
367 | 陕西长青能源化工有限公司 | 宝鸡市 |
368 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 宝鸡市 |
369 | 陕西裕隆气体有限公司 | 宝鸡市 |
370 | 陕西橘子实业有限公司 | 宝鸡市 |
371 | 陕西博雅服饰科技有限公司 | 宝鸡市 |
372 | 宝鸡恒盛达工贸有限公司 | 宝鸡市 |
373 | 陕西红旗鸿远金属复合材料有限公司 | 宝鸡市 |
374 | 宝鸡铭奥汽车零部件有限公司 | 宝鸡市 |
375 | 陕西华祥食品(集团)有限公司 | 宝鸡市 |
376 | 陕西银通橡胶工贸有限公司 | 宝鸡市 |
377 | 宝鸡畅达专用汽车有限公司 | 宝鸡市 |
378 | 陕西宝新药业有限公司 | 宝鸡市 |
379 | 岐山县华强工贸有限责任公司 | 宝鸡市 |
380 | 陕西天和乳业有限公司 | 宝鸡市 |
381 | 宝鸡泽邦电气工程有限公司 | 宝鸡市 |
382 | 宝鸡宝嘉成汽车空调有限公司 | 宝鸡市 |
383 | 宝鸡恒盛电气科技有限公司 | 宝鸡市 |
384 | 宝鸡斯斯嘉机床零部件有限公司 | 宝鸡市 |
385 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 宝鸡市 |
386 | 陕西嘉和华亨热系统股份有限公司 | 宝鸡市 |
387 | 宝鸡嘉鑫滤材科技有限公司 | 宝鸡市 |
388 | 陕西沐新风新材料科技有限公司 | 宝鸡市 |
389 | 陕西雷帕得悬架系统有限公司 | 宝鸡市 |
390 | 陕西海鹰汽车部件有限公司 | 宝鸡市 |
391 | 陕西璐江桥隧设备有限公司 | 宝鸡市 |
392 | 陕西开普勒生物科技有限公司 | 宝鸡市 |
393 | 宝鸡爱家家具有限责任公司 | 宝鸡市 |
394 | 宝鸡凤友油脂有限公司 | 宝鸡市 |
395 | 宝鸡康辉蜂产品有限责任公司 | 宝鸡市 |
396 | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 宝鸡市 |
397 | 陕西忆科电子科技有限公司 | 宝鸡市 |
398 | 陕西博尔美实业有限公司 | 宝鸡市 |
399 | 陕西心寓家具有限责任公司 | 宝鸡市 |
400 | 扶风斯诺特生物科技有限公司 | 宝鸡市 |
401 | 扶风慈缘生物科技有限公司 | 宝鸡市 |
402 | 陕西金泰昊特种动力设备有限公司 | 宝鸡市 |
403 | 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 | 宝鸡市 |
404 | 陕西赛易德汽车部件有限公司 | 宝鸡市 |
405 | 陕西三义高科石墨新材料有限公司 | 宝鸡市 |
406 | 宝鸡百润万德钛业有限公司 | 宝鸡市 |
407 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 宝鸡市 |
408 | 宝鸡新泰精密设备制造有限公司 | 宝鸡市 |
409 | 宝鸡腾远新金属材料有限公司 | 宝鸡市 |
410 | 陕西斯坦特生物科技有限公司 | 宝鸡市 |
411 | 宝鸡钛美新材料科技有限公司 | 宝鸡市 |
412 | 宝鸡新钛程金属复合材料有限公司 | 宝鸡市 |
413 | 陕西中晶有色金属有限公司 | 宝鸡市 |
414 | 陕西秦塬纺织有限公司 | 宝鸡市 |
415 | 陕西帛宇纺织有限公司 | 宝鸡市 |
416 | 宝鸡鑫龙余管营汽车零部件有限公司 | 宝鸡市 |
417 | 陕西鼎川织业新材料科技有限公司 | 宝鸡市 |
418 | 陕西汉和新材料科技有限公司 | 宝鸡市 |
419 | 宝鸡市永盛泰钛业有限公司 | 宝鸡市 |
420 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 | 宝鸡市 |
421 | 陕西华西制药股份有限公司 | 宝鸡市 |
422 | 陕西茂松科创有限公司 | 宝鸡市 |
423 | 宝鸡怡鑫钛锆金属有限公司 | 宝鸡市 |
424 | 宝鸡核力材料科技有限公司 | 宝鸡市 |
425 | 宝鸡市东阳机械制造有限公司 | 宝鸡市 |
426 | 陕西航宇有色金属加工有限公司 | 宝鸡市 |
427 | 宝鸡弘烨泰金属材料有限公司 | 宝鸡市 |
428 | 宝鸡海吉钛镍有限公司 | 宝鸡市 |
429 | 宝鸡海华金属复合材料有限公司 | 宝鸡市 |
430 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | 宝鸡市 |
431 | 宝鸡市中宇稀有金属有限公司 | 宝鸡市 |
432 | 宝鸡市蕴杰金属制品有限公司 | 宝鸡市 |
433 | 宝鸡金辉石油机械有限公司 | 宝鸡市 |
434 | 宝鸡宏顺达钛业有限公司 | 宝鸡市 |
435 | 宝鸡欧亚金属科技有限公司 | 宝鸡市 |
436 | 宝鸡嘉琦金属有限公司 | 宝鸡市 |
437 | 陕西钛普稀有金属材料有限公司 | 宝鸡市 |
438 | 陕西爱骨医疗股份有限公司 | 宝鸡市 |
439 | 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限责任公司 | 宝鸡市 |
440 | 宝鸡金兔精工科技有限公司 | 宝鸡市 |
441 | 宝鸡特钢钛业股份有限公司 | 宝鸡市 |
442 | 宝鸡昆吾创新技术有限公司 | 宝鸡市 |
443 | 宝鸡西北石油机械有限公司 | 宝鸡市 |
444 | 陕西宇光电气有限公司 | 宝鸡市 |
445 | 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司 | 宝鸡市 |
446 | 陕西大力神航空新材料科技股份有限公司 | 宝鸡市 |
447 | 宝鸡恒通电子有限公司 | 宝鸡市 |
448 | 宝鸡市朝阳东盛工贸有限公司 | 宝鸡市 |
449 | 宝鸡巨菱钻采设备有限责任公司 | 宝鸡市 |
450 | 宝鸡市六维特种材料设备制造有限公司 | 宝鸡市 |
451 | 宝鸡市丰茂物资再生利用有限责任公司 | 宝鸡市 |
452 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 宝鸡市 |
453 | 宝鸡市亨信稀有金属有限公司 | 宝鸡市 |
454 | 陕西耐特橡胶实业有限公司 | 宝鸡市 |
455 | 陕西枫丹百丽生物科技有限公司 | 宝鸡市 |
456 | 咸阳橡胶工业制品研究所有限公司 | 咸阳市 |
457 | 咸阳蓝光热工科技有限公司 | 咸阳市 |
458 | 陕西科瑞迪机电设备有限公司 | 咸阳市 |
459 | 咸阳盛翼机械制造股份有限公司 | 咸阳市 |
460 | 咸阳黄河轮胎橡胶有限公司 | 咸阳市 |
461 | 咸阳高盛达光电技术有限公司 | 咸阳市 |
462 | 年青保药业有限公司 | 咸阳市 |
463 | 咸阳华光窑炉设备有限公司 | 咸阳市 |
464 | 陕西宏祥专用汽车零部件有限公司 | 咸阳市 |
465 | 咸阳三精科技股份有限公司 | 咸阳市 |
466 | 陕西咸阳杜克普服装有限公司 | 咸阳市 |
467 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 咸阳市 |
468 | 冠捷显示科技(咸阳)有限公司 | 咸阳市 |
469 | 咸阳金钻数码有限公司 | 咸阳市 |
470 | 咸阳润源生物科技有限公司 | 咸阳市 |
