各有关单位:
按照《陕西省技术经理人认定工作指引(试行)》有关规定,省科技厅开展了2023年度技术经理人申报认定工作。现将202名拟认定省级技术经理人第三批名单予以公示,公示期为5个工作日(2024年2月19日至2月23日)。如有异议,请以书面方式向省科技厅反映。
受理处室:成果转化处
联系电话:029-81129212
联系地址:西安市高新区丈八五路10号
附件:2023年度陕西省技术经理人第三批拟认定人员名单.doc
陕西省科学技术厅
2024年2月19日
附件:
2023年度陕西省技术经理人第三批拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 挂靠单位 | 工作单位 | 类 别 |
1 | 王海栋 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
2 | 毛永刚 | 西安科技大市场有限公司 | 西安技术经理人协会 | 综合性 |
3 | 周灵峰 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
4 | 张端成 | 渭南市科技资源统筹中心 | 渭南市科技资源统筹中心 | 综合性 |
5 | 赵 萦 | 西安工业大学 | 西安工业大学 | 综合性 |
6 | 李 艳 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
7 | 田 昆 | 秦创原(咸阳)创新促进中心 | 秦创原(咸阳)创新促进中心 | 综合性 |
8 | 张保华 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 综合性 |
9 | 高 兵 | 宝鸡高新创业服务中心有限公司 | 宝鸡高新创业服务中心有限公司 | 综合性 |
10 | 朱 平 | 西安智达企丰知识产权咨询有限公司 | 西安市知识产权保护中心 | 综合性 |
11 | 顾振芳 | 陕西西工大科技园有限公司 | 西北工业大学 | 综合性 |
12 | 高 飞 | 陕西省技术转移中心 | 陕西省技术转移中心 | 综合性 |
13 | 田建昌 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 综合性 |
14 | 王 静 | 延安高新技术产业开发区科技创新局 | 延安高新技术产业开发区科技创新局 | 综合性 |
15 | 王俊伟 | 陕西益信伟创智能科技有限公司 | 陕西益信伟创智能科技有限公司 | 综合性 |
16 | 曹乐吟 | 陕西微阅信息技术有限公司 | 陕西微阅信息技术有限公司 | 综合性 |
17 | 明 健 | 陕西创合国际知识产权运营管理有限公司 | 陕西创合国际知识产权运营管理有限公司 | 综合性 |
18 | 窦梓瑜 | 西安丝路品牌管理有限公司 | 西安丝路品牌管理有限公司 | 综合性 |
19 | 杨 杰 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
20 | 孙 静 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
21 | 吴 振 | 西安交大技术成果转移优先责任公司 | 西安交大技术成果转移有限责任公司 | 综合性 |
22 | 高岩溪 | 秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区泾河新城管委会 | 综合性 |
23 | 李彦体 | 陕西省高校技术转移中心 | 陕西省高校技术转移中心 | 综合性 |
24 | 徐花峰 | 榆林利永贞认证咨询有限公司 | 榆林利永贞认证咨询有限公司 | 综合性 |
25 | 刘海阔 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
26 | 杨 凯 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
27 | 熊小飞 | 汉中市科技资源统筹中心 | 汉中市科技资源统筹中心 | 综合性 |
28 | 余 敏 | 陕西融盛知识产权平台有限公司 | 陕西融盛知识产权平台有限公司 | 综合性 |
29 | 王子格 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 综合性 |
30 | 刘 婧 | 陕西极赞信息技术有限公司 | 陕西极赞信息技术有限公司 | 综合性 |
31 | 宋 瑶 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会· | 综合性 |
32 | 李碧强 | 汉中市科技资源统筹中心 | 汉中市科技资源统筹中心 | 综合性 |
33 | 孟 路 | 西安交大技术成果转移有限责任公司 | 西安交大技术成果转移有限责任公司 | 综合性 |
34 | 杜 盈 | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 综合性 |
35 | 刘甜甜 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
36 | 张 亮 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
37 | 陈奇瑞 | 西安创业园投资管理有限公司 | 西安创业园投资管理有限公司 | 综合性 |
38 | 颜乃鹏 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 综合性 |
39 | 李智锋 | 榆林中科洁净能源创新研究院 | 榆林中科洁净能源创新研究院 | 综合性 |
40 | 张 熠 | 商洛市科技资源统筹中心 | 商洛市科技资源统筹中心 | 综合性 |
41 | 林 蓉 | 西安交通大学 | 西安交通大学医学部基础医学院 | 综合性 |
42 | 石太年 | 安康市科学技术局 | 安康市科技资源统筹中心 | 综合性 |
43 | 雷东霞 | 榆林高新区科技创新局 | 榆林高新区科技创新局 | 综合性 |
44 | 石 川 | 榆林高新区科技创新局 | 榆林高新区科技创新局 | 综合性 |
45 | 王 勉 | 陕西省农业机械研究所有限公司 | 陕西省农业机械研究所有限公司 | 综合性 |
46 | 薛瑞林 | 榆林瑞兴农牧科技有限公司 | 榆林瑞兴农牧科技有限公司 | 综合性 |
47 | 赵星宇 | 陕西省天芪生物科技有限责任公司 | 陕西省天芪生物科技有限责任公司 | 综合性 |
48 | 艾金龙 | 米脂县产业园区管理委员会 | 米脂县产业园区管理委员会 | 综合性 |
49 | 李 筱 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 综合性 |
50 | 陈学斌 | 陕西福青山茶文化有限公司 | 山阳县总工会 | 综合性 |
51 | 刘宗强 | 安康市育英教育服务有限责任公司 | 安康市育英教育服务有限责任公司 | 综合性 |
52 | 田 庆 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 综合性 |
53 | 罗可华 | 镇安县科技和教育体育局 | 镇安县科技和教育体育局科技股 | 综合性 |
54 | 郭秉印 | 西安政合企业管理咨询有限公司 | 西安政合企业管理咨询有限公司 | 综合性 |
55 | 王龙刚 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 综合性 |
56 | 罗永军 | 西安交通大学国家技术转移中心 | 西安交通大学国家技术转移中心 | 综合性 |
57 | 魏欣月 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
58 | 罗 菲 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
59 | 赵 堃 | 陕西理工大学 | 陕西理工大学 | 综合性 |
60 | 魏明明 | 西安工业大学 | 西安工业大学 | 综合性 |
61 | 吴 彬 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
62 | 王胜利 | 西安毅联专利代理有限公司 | 西安毅联专利代理有限公司 | 综合性 |
63 | 罗 璐 | 陕西省高校技术转移中心 | 陕西省高校技术转移中心 | 综合性 |
64 | 董少航 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
65 | 刘 瑜 | 陕西省高校技术转移中心 | 陕西省高校技术转移中心 | 综合性 |
66 | 温小华 | 榆林市科学技术局 | 榆林市科学技术局 | 综合性 |
67 | 陈 峰 | 陕西清风雅静科技有限公司 | 陕西清风雅静科技有限公司 | 综合性 |
68 | 高 鑫 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
69 | 赵 婧 | 榆林市科学技术局 | 榆林市科技发展服务中心 | 综合性 |
70 | 李 华 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
71 | 张 茹 | 陕西省高校技术转移中心 | 陕西省高校技术转移中心 | 综合性 |
72 | 马 瑞 | 西安科果果知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安科果果知识产权代理事务所(普通合伙) | 综合性 |
73 | 马 芳 | 榆林市科学技术局 | 榆林市科学技术局 | 综合性 |
74 | 刘晓峰 | 榆林市科学技术局 | 榆林市科技发展服务中心 | 综合性 |
75 | 张丽丽 | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) | 综合性 |
76 | 武红旭 | 陕西知产天下企业管理咨询有限公司 | 陕西知产天下企业管理咨询有限公司 | 综合性 |
77 | 杜 辉 | 西北工业大学资产经营管理有限公司 | 西北工业大学资产经营管理有限公司 | 综合性 |
78 | 刘 越 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
79 | 付明涛 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 综合性 |
80 | 陈婵娟 | 西安交通大学第一附属医院 | 西安交通大学第一附属医院 | 综合性 |
81 | 叶明锋 | 石泉县教育体育和科技局 | 石泉县教育体育和科技局 | 综合性 |
82 | 张红阳 | 西安泽臻恒远知识产权代理有限公司 | 西安泽臻恒远知识产权代理有限公司 | 综合性 |
83 | 周娟娟 | 陕西易商时代科技集团有限公司 | 陕西易商时代科技集团有限公司 | 综合性 |
84 | 谢 田 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
85 | 张 骞 | 西咸新区泾河新城双碳光伏产业园发展中心 | 西咸新区泾河新城双碳光伏产业园发展中心 | 综合性 |
86 | 杨小霞 | 安康农秀才农业咨询服务有限公司 | 安康农秀才农业咨询服务有限公司 | 综合性 |
87 | 李晓玲 | 陕西捷明乐科创园发展有限公司 | 陕西捷明乐科创园发展有限公司 | 综合性 |
88 | 魏 健 | 西安远诺技术转移有限公司 | 西安远诺技术转移有限公司 | 综合性 |
89 | 张志楠 | 榆林市科技局 | 榆林市科技发展服务中心 | 综合性 |
90 | 周世红 | 宁陕县绿康农业生态科技有限公司 | 宁陕县绿康农业生态科技有限公司 | 综合性 |
91 | 王 虔 | 西安远诺前沿技术转移有限公司 | 西安远诺前沿技术转移有限公司 | 综合性 |
92 | 李占伟 | 安康市秦创原创新促进中心 | 安康市秦创原创新促进中心 | 综合性 |
93 | 陶升平 | 陕西捷明乐科创园发展有限公司 | 陕西捷明乐科创园发展有限公司 | 综合性 |
94 | 赵建美 | 榆林腾达会计服务有限公司 | 榆林腾达会计服务有限公司 | 综合性 |
95 | 田亚飞 | 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 | 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 | 综合性 |
96 | 张宇翔 | 陕西极赞信息技术有限公司 | 陕西极赞信息技术有限公司 | 综合性 |
97 | 王 维 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
98 | 杜贵东 | 榆林高新区科技创新局 | 榆林高新科技创新局 | 综合性 |
99 | 刘 燕 | 安康博灏环保科技有限公司 | 安康博灏环保科技有限公司 | 综合性 |
100 | 王琳琳 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 综合性 |
101 | 李 鹤 | 西咸新区秦创原创促中心(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创促中心(泾河)工作部 | 综合性 |
102 | 陈玉丽 | 安康聚天英才科技有限公司 | 安康聚天英才科技有限公司 | 综合性 |
103 | 索海龙 | 西安交通大学科技与教育发展研究院 | 西安交通大学科技与教育发展研究院 | 综合性 |
104 | 景惜春 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
105 | 白 龙 | 宝鸡市知识产权服务中心 | 宝鸡市知识产权服务中心 | 综合性 |
106 | 齐 娟 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
107 | 林博彤 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
108 | 赵 静 | 陕西省创业投资协会 | 陕西省创业投资协会 | 综合性 |
109 | 王庆国 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 综合性 |
110 | 于 婷 | 渭南市科技资源统筹中心 | 渭南市科技资源统筹中心 | 综合性 |
111 | 常 磊 | 榆林市科学技术局 | 榆林市科学技术局 | 综合性 |
112 | 陈尚荣 | 韩城市科技资源统筹中心 | 韩城市科技资源统筹中心 | 综合性 |
113 | 朱宇曦 | 宝鸡高新创业服务中心有限公司 | 宝鸡高新创业服务中心有限公司 | 综合性 |
114 | 李桂娟 | 陕西云谷生态科技服务有限公司 | 陕西云谷生态科技服务有限公司 | 综合性 |
115 | 孟 燕 | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) | 综合性 |
116 | 罗 玲 | 陕西华郴信一企业管理咨询有限公司 | 陕西华郴信一企业管理咨询有限公司 | 综合性 |
117 | 齐颢与 | 西北大学 | 西北大学 | 综合性 |
118 | 肖 磊 | 旬邑县科学技术局 | 旬邑县科技资源统筹中心 | 综合性 |
119 | 赵慧茹 | 旬阳市教育体育和科技局 | 旬阳市教育体育和科技局 | 综合性 |
120 | 史毛莉 | 渭南市科技资源统筹中心 | 渭南市科技资源统筹中心 | 综合性 |
121 | 刘宜运 | 宝鸡高新创业服务中心 | 宝鸡高新创业服务中心 | 综合性 |
122 | 周 志 | 宁陕源贝壳科技有限责任公司 | 宁陕源贝壳科技有限责任公司 | 综合性 |
123 | 贾学亮 | 紫阳县生产力促进中心 | 紫阳县生产力促进中心 | 综合性 |
124 | 康宁辉 | 西安建筑科技大学 | 西安建筑科技大学 | 综合性 |
125 | 白如钰 | 延安大学 | 延安大学 | 综合性 |
126 | 闫海震 | 西北工业大学航海学院 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司 | 综合性 |
127 | 雷 卓 | 旬阳市教育体育和科技局 | 旬阳市教育体育和科技局 | 综合性 |
128 | 李毛毛 | 秦创原(咸阳)创新促进中心 | 秦创原(咸阳)创新促进中心 | 综合性 |
129 | 申秀霞 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 综合性 |
130 | 王嘉伟 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
131 | 高 飞 | 陕西支点云企创业孵化有限公司 | 陕西支点云企创业孵化有限公司 | 综合性 |
132 | 李书军 | 丹凤县科技资源统筹中心 | 丹凤县科技资源统筹中心 | 综合性 |
133 | 王佳姝钰 | 陕西省商洛市镇安县科技资源统筹中心 | 陕西省商洛市镇安县科技和教育体育局 | 综合性 |
134 | 郎小强 | 富平县工业和信息化局(富平县科学技术局) | 富平县工业和信息化局(富平县科学技术局) | 综合性 |
135 | 陈志嘉 | 陕西科控启元创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 陕西科控启元创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 综合性 |
136 | 田 博 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
137 | 张 高 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西能源职业技术学院 | 综合性 |
138 | 安文邦 | 陕西圣唐乳业有限公司 | 陕西圣唐乳业有限公司 | 综合性 |
139 | 张建华 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西能源职业技术学院 | 综合性 |
140 | 王玉霞 | 渭南市科技资源统筹中心 | 渭南市科技资源统筹中心 | 综合性 |
141 | 杨振超 | 杨凌凌宇现代农业研究院有限公司 | 西北农林科技大学 | 综合性 |
142 | 付 凯 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 综合性 |
143 | 赵东洋 | 西北工业大学资产经营管理有限公司 | 西北工业大学资产经营管理有限公司 | 综合性 |
144 | 苟祺炘 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
145 | 康俊鹏 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西能源职业技术学院 | 综合性 |
146 | 蔡 萧 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 综合性 |
147 | 张 娇 | 陕西省榆林市高新技术产业开发区管理委员会 | 陕西省榆林市高新技术产业开发区管理委员会 | 综合性 |
148 | 张东阳 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 秦创原(咸阳)创新促进中心有限公司 | 综合性 |
149 | 张博涵 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | 综合性 |
150 | 李辰智 | 陕西渭河生态科技研发有限公司 | 陕西渭河生态科技研发有限公司 | 综合性 |
151 | 马 亮 | 陕西塞北优选供应链管理有限公司 | 陕西塞北优选供应链管理有限公司 | 综合性 |
152 | 田 兴 | 富平县科技资源统筹中心 | 富平县工业和信息化局(科学技术局) | 综合性 |
153 | 张 欣 | 西安邮电大学 | 西安邮电大学 | 综合性 |
154 | 赵文瑄 | 西安瑞思凯微电子科技有限公司 | 西安高新技术产业开发区党政办政策研究室 | 综合性 |
155 | 杨 波 | 旬阳市教育体育和科技局 | 旬阳市教育体育和科技局 | 综合性 |
156 | 罗邵帅 | 安康育英中等职业学校 | 安康育英中等职业学校 | 综合性 |
157 | 秦嘉宇 | 西安交通大学国家技术转移中心 | 西安交通大学国家技术转移中心 | 综合性 |
158 | 李 英 | 榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 综合性 |
159 | 田 祎 | 商洛学院 | 商洛学院 | 综合性 |
160 | 王 雷 | 中榆化工科技有限公司 | 中榆化工科技有限公司 | 综合性 |
161 | 周 昕 | 安康沐创知识产权服务有限公司 | 安康沐创知识产权服务有限公司 | 综合性 |
162 | 万银楼 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 综合性 |
163 | 冯 晖 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 综合性 |
164 | 任昌情 | 安康硒旺星际农业有限公司 | 安康硒旺星际农业有限公司 | 综合性 |
165 | 王升星 | 白河县教育体育和科技局 | 白河县教育体育和科技局 | 综合性 |
166 | 刘一凡 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 综合性 |
167 | 李 冰 | 陕西西工大科技园有限公司 | 陕西西工大科技园有限公司 | 综合性 |
168 | 彭林超 | 陕西节节高企业管理咨询有限公司 | 陕西节节高企业管理咨询有限公司 | 综合性 |
169 | 谭婷婷 | 陕西棱镜网络科技有限公司 | 陕西棱镜网络科技有限公司 | 综合性 |
170 | 李营超 | 陕西铭一知识产权代理有限公司 | 陕西铭一知识产权代理有限公司 | 综合性 |
171 | 杨雅兰 | 陕西易商时代科技集团有限公司 | 陕西易商时代科技集团有限公司 | 综合性 |
172 | 李小勇 | 汉阴县农业技术推广站 | 汉阴县农业技术推广站 | 综合性 |
173 | 惠军涛 | 蓝田县农业技术推广中心 | 蓝田县农业技术推广中心 | 专业性 |
174 | 毛 凯 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 专业性 |
175 | 肖 慧 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 专业性 |
176 | 邓茂盛 | 旬阳领盛新材料科技有限公司 | 旬阳领盛新材料科技有限公司 | 专业性 |
177 | 龚海涛 | 岚皋县辰信生态资源保护开发有限公司 | 岚皋县秦巴红农业开发有限公司 | 专业性 |
178 | 陈 军 | 岚皋县烛山食业有限公司 | 岚皋县烛山食业有限公司 | 专业性 |
179 | 贾 溪 | 平利县教育体育和科技局 | 平利县教育体育和科技局 | 专业性 |
180 | 彭 磊 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专业性 |
181 | 江 帆 | 安康太伦新材料有限公司 | 安康太伦新材料有限公司 | 专业性 |
182 | 李振岗 | 西安交通大学科技与教育发展研究院 | 西安交通大学科技与教育发展研究院 | 专业性 |
183 | 谢进军 | 石泉县蚕桑发展服务中心 | 石泉县蚕桑发展服务中心 | 专业性 |
184 | 安伟伟 | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 专业性 |
185 | 王晓红 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 专业性 |
186 | 雷 伟 | 西安翻译学院 | 西安翻译学院 | 专业性 |
187 | 黄 丹 | 渭南长安花粮油有限公司 | 渭南长安花粮油有限公司 | 专业性 |
188 | 裴宇涛 | 陕西聚博云信息技术有限公司 | 陕西聚博云信息技术有限公司 | 专业性 |
189 | 马 力 | 西咸新区未来研创科技发展有限公司 | 西咸新区未来研创科技发展有限公司 | 专业性 |
190 | 蔡秀莉 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 专业性 |
191 | 王智慧 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专业性 |
192 | 代 亮 | 长安大学电子与控制工程学院 | 长安大学 | 专业性 |
193 | 刘喜保 | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 专业性 |
194 | 田光辉 | 陕西理工大学 | 陕西理工大学 | 专业性 |
195 | 陈 杰 | 石泉县农业技术推广站 | 石泉县农业技术推广站 | 专业性 |
196 | 张军武 | 陕西中医药大学制药厂 | 陕西中医药大学 | 专业性 |
197 | 王亚娟 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西能源职业技术学院 | 专业性 |
198 | 冉龙海 | 平利县一茗茶业有限责任公司 | 平利县一茗茶业有限责任公司 | 专业性 |
199 | 唐甲升 | 安康市汉滨区甲升生态农业科技有限公司 | 安康市汉滨区甲升生态农业科技有限公司 | 专业性 |
200 | 来拴利 | 岚皋县辰信生态资源保护开发有限公司 | 岚皋县辰信生态资源保护开发有限公司 | 专业性 |
201 | 王瑞龙 | 西安聚能超导线材科技有限公司 | 西安聚能超导线材科技有限公司 | 专业性 |
202 | 杨怀斌 | 陇县果业服务中心 | 陇县果业服务中心 | 专业性 |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079