附件:
第四批中小企业志愿服务工作站公示名单 | ||
序号 | 工作站名称 | 服务区域 |
1 | 昆山市智能制造创新联盟 | 全国 |
2 | 山东翕严信息集团有限公司 | 全国 |
3 | 大雍信用评估事务有限公司 | 全国 |
4 | 锦瑞枫林(北京)科技有限公司 | 全国 |
5 | 长沙中电软件园有限公司 | 全国 |
6 | 生态经济数字化工程(丽水)研究院 | 全国 |
7 | 深圳市英盛网络教育科技有限公司 | 全国 |
8 | 百年人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 全国 |
9 | 艾迪升(成都)科技服务有限公司 | 全国 |
10 | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) | 全国 |
11 | 合享汇智信息科技集团有限公司 | 全国 |
12 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 全国 |
13 | 北京大成(济南)律师事务所 | 全国 |
14 | 重庆凯善企业管理咨询有限公司 | 全国 |
15 | 重庆市引领规划设计研究院有限公司 | 全国 |
16 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 全国 |
17 | 北京中味国际展览有限公司 | 全国 |
18 | 杨凌示范区创新创业园发展有限公司 | 全国 |
19 | 重庆飞象工业互联网有限公司 | 全国 |
20 | 航天科创云制造服务(重庆)有限公司 | 全国 |
21 | 重庆新益为企业管理顾问有限公司 | 全国 |
22 | 西安睿婕创业孵化器有限公司 | 全国 |
23 | 国信智谷管理咨询(江苏)有限公司 | 全国 |
24 | 重庆市弘一职业培训学校 | 全国 |
25 | 北京艾迪升知识产权代理有限公司 | 全国 |
26 | 优易修网络服务(北京)有限公司 | 全国 |
27 | 中机生产力促进中心有限公司 | 全国 |
28 | 云南拓百科技有限公司 | 全国 |
29 | 广东维客咨询服务有限公司 | 全国 |
30 | 北京顺然天成咨询有限公司 | 全国 |
31 | 新疆有色金属学会志愿工作站 | 全国 |
32 | 清丞新材料科技(上海)有限公司 | 全国 |
33 | 北京政启汇科技有限公司 | 北京市 |
34 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 | 河北省 |
35 | 河北省电子信息技术研究院 | 河北省 |
36 | 河钢供应链管理有限公司 | 河北省 |
37 | 山西中税创业服务有限公司 | 山西省 |
38 | 会对科技集团(山西)有限公司 | 山西省 |
39 | 绛县宏华机电职业技能培训学校 | 山西省 |
40 | 运城市盐湖区红财记账服务有限公司 | 山西省 |
41 | 辽宁万众科技大市场有限公司 | 黑龙江省 |
42 | 上海智慧城市发展研究院 | 上海市 |
43 | 上海市科技成果评价研究院 | 上海市 |
44 | 上海杉达学院 | 上海市 |
45 | 上海申邦律师事务所 | 上海市 |
46 | 南京中鑫科技产业发展有限公司 | 江苏省 |
47 | 浙江省计算机信息系统集成行业协会 | 浙江省 |
48 | 宁波众勤会计服务有限公司 | 浙江省 |
49 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 浙江省 |
50 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 浙江省 |
51 | 宁波市北仑区帮企一把信息服务有限公司 | 浙江省 |
52 | 宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司 | 浙江省 |
53 | 杭州艾智企业管理咨询有限公司 | 浙江省 |
54 | 金点企业服务(温州)有限公司 | 浙江省 |
55 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 浙江省 |
56 | 滁州恩源科技有限公司 | 安徽省 |
57 | 萧县华企云谷中小企业服务中心有限公司 | 安徽省 |
58 | 芜湖通全科技有限公司 | 安徽省 |
59 | 聊城鸿远国际贸易服务有限公司 | 山东省 |
60 | 红商培优(山东)企业管理有限公司 | 山东省 |
61 | 中科云生态环境研究院(山东)有限公司 | 山东省 |
62 | 山东润铭会计师事务所(普通合伙) | 山东省 |
63 | 中海智库(济南)企业服务有限公司 | 山东省 |
64 | 山东融科数据服务有限公司 | 山东省 |
65 | 三门峡科技大市场有限公司 | 河南省 |
66 | 郑州亿达科技新城发展有限公司 | 河南省 |
67 | 宜昌绿盾信用管理有限公司 | 湖北省 |
68 | 启迪之星(宜昌)科技企业孵化器有限公司 | 湖北省 |
69 | 宜昌合纵连横孵化运营管理有限公司 | 湖北省 |
70 | 湖北东鲲孵化器管理有限公司 | 湖北省 |
71 | 湖北中程科技产业技术研究院有限公司 | 湖北省 |
72 | 荆州博研企业服务有限公司 | 湖北省 |
73 | 湖北煜翔企业管理咨询服务有限公司 | 湖北省 |
74 | 武汉国民企业与市场经济研究院 | 湖北省 |
75 | 武汉市创业服务协会 | 湖北省 |
76 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 湖北省 |
77 | 湖北省民智教育科技研究院 | 湖北省 |
78 | 武汉腾睿鸿运物业管理有限公司 | 湖北省 |
79 | 湖南湘渌中小企业服务平台有限公司 | 湖南省 |
80 | 长沙市企业服务中心 | 湖南省 |
81 | 衡阳市中小企业服务中心 | 湖南省 |
82 | 常德市武陵区中小企业服务中心 | 湖南省 |
83 | 新化县中小企业公共服务平台 | 湖南省 |
84 | 永州市民营经济发展服务中心 | 湖南省 |
85 | 津市市中小企业服务中心 | 湖南省 |
86 | 汨罗市中小企业发展服务中心 | 湖南省 |
87 | 岳阳市中小企业服务中心 | 湖南省 |
88 | 平江县岳谷中小企业服务中心 | 湖南省 |
89 | 常德市中小企业服务中心 | 湖南省 |
90 | 长沙湘企双创综合管理服务有限公司 | 湖南省 |
91 | 湖南省中小企业公共服务平台有限公司 | 湖南省 |
92 | 湖南省中小企业服务中心 | 湖南省 |
93 | 湖南省医疗器械中小企业志愿工作站 | 湖南省 |
94 | 益阳中开院孵化器管理有限公司 | 湖南省 |
95 | 湖南源乐咨询管理有限公司 | 湖南省 |
96 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 广东省 |
97 | 广东中正会计师事务所有限公司 | 广东省 |
98 | 湛江市中正税务师事务所有限公司 | 广东省 |
99 | 阳江市知识产权保护协会 | 广东省 |
100 | 湛江市思维盒子孵化企业管理有限公司 | 广东省 |
101 | 湛江市中小企业服务中心 | 广东省 |
102 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 |
103 | 江门市博士汇信息科技有限公司 | 广东省 |
104 | 海丰县中小企业服务中心 | 广东省 |
105 | 广州市冠达孵化器有限公司 | 广东省 |
106 | 广东省企业管理咨询协会 | 广东省 |
107 | 中山市万创孵化器管理有限公司 | 广东省 |
108 | 梅州市创伴信息平台服务有限公司 | 广东省 |
109 | 广东宏大认证咨询有限公司 | 广东省 |
110 | 广西兆维兴业企业管理咨询有限公司 | 广西壮族自治区 |
111 | 广西中知科创知识产权代理有限公司 | 广西壮族自治区 |
112 | 桂林科易网科技有限公司 | 广西壮族自治区 |
113 | 南宁智阳科技咨询管理有限公司 | 广西壮族自治区 |
114 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 重庆市 |
115 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 重庆市 |
116 | 重庆市黔江区经济大数据研究院有限责任公司 | 重庆市 |
117 | 重庆图隆商务信息咨询有限公司 | 重庆市 |
118 | 重庆博端科技有限公司 | 重庆市 |
119 | 重庆金蝶软件有限公司 | 重庆市 |
120 | 以知(重庆)知识产权服务有限责任公司 | 重庆市 |
121 | 重庆市涪陵区金渠企业孵化器有限责任公司 | 重庆市 |
122 | 重庆润盈企业管理咨询有限公司 | 重庆市 |
123 | 重庆市科艺华创业服务股份有限公司 | 重庆市 |
124 | 重庆广告产业园管理运营有限公司 | 重庆市 |
125 | 和雇保信息技术(重庆)有限公司 | 重庆市 |
126 | 重庆欧达人力资源管理有限公司 | 重庆市 |
127 | 重庆丽达律师事务所 | 重庆市 |
128 | 重庆顾迪知识产权服务有限公司 | 重庆市 |
129 | 忠县雨田企业管理服务有限公司 | 重庆市 |
130 | 成都顾迪知识产权服务有限公司 | 四川省 |
131 | 四川中小企业信息服务有限责任公司 | 四川省 |
132 | 凤冈县鑫诚中小企业服务中心 | 贵州省 |
133 | 贵州首途智慧科技有限公司 | 贵州省 |
134 | 贵州贵企帮科技有限公司 | 贵州省 |
135 | 贵州领航视讯信息技术有限公司 | 贵州省 |
136 | 贵阳博新雅信科技发展有限公司 | 贵州省 |
137 | 贵阳市企业发展服务机构协会 | 贵州省 |
138 | 贵州睿诚致远企业管理有限公司 | 贵州省 |
139 | 昆明智臣经济信息咨询有限公司 | 云南省 |
140 | 德宏州金升科技有限公司 | 云南省 |
141 | 普洱汇信成企业管理有限公司 | 云南省 |
142 | 玉溪启迪孵化器产业有限公司 | 云南省 |
143 | 陕西省中小企业服务中心 | 陕西省 |
144 | 延安市宝塔区高新技术产业园区运营管理有限公司 | 陕西省 |
145 | 乌鲁木齐智通时略咨询服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
146 | 昌吉商道和盛信息技术咨询服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
147 | 新疆高新人才运营管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
148 | 乌鲁木齐优略通商务咨询服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
149 | 新疆钧仪衡环境技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
150 | 乌苏市骏合企业服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
151 | 和田畅通知识产权代理有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
152 | 巴州科达中小企业服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
153 | 新疆高德管理咨询有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
154 | 新疆华油油气工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
155 | 昌吉生产力促进中心(有限公司) | 新疆维吾尔自治区 |
156 | 新疆中小企业信息服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
157 | 新疆昆仑中天股权投资管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
158 | 新疆亚欧国际物资交易中心有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
159 | 新疆农科星创科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
附件2
第四批中小企业志愿服务专家公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 服务区域 | 所在单位 | 服务内容 |
1 | 齐进强 | 全国 | 安元科技股份有限公司 | 数字赋能 政策 |
2 | 崔瑜 | 全国 | 北京安航达科技有限公司 | 创业创新 数字赋能 |
3 | 汤历漫 | 全国 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 管理 创业创新 |
4 | 王雷 | 全国 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 法律 |
5 | 姚克枫 | 全国 | 北京国标律师事务所 | 政策 法律 |
6 | 张浩 | 全国 | 北京黑马企服科技有限公司 | 法律 政策 |
7 | 高腾 | 全国 | 北京华夏泰科咨询有限公司 | 政策 创业创新 |
8 | 刘杰 | 全国 | 北京华夏泰科咨询有限公司 | 金融 政策 |
9 | 李静 | 全国 | 北京璟汇知产科技服务有限公司 | 创业创新 法律 |
10 | 杜晓宇 | 全国 | 北京市石景山区中关村科技园产业创新促进中心 | 政策 创业创新 |
11 | 刘升中 | 全国 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 金融 法律 |
12 | 姜延宾 | 全国 | 北京先制科技有限公司 | 管理 政策 |
13 | 芦悦 | 全国 | 北京先制科技有限公司 | 其他 管理 |
14 | 范叶明 | 全国 | 北京先制科技有限公司 | 创业创新 政策 |
15 | 袁野 | 全国 | 北京盈科(重庆)律师事务所 | 金融 法律 |
16 | 牟瑞勋 | 全国 | 北京盈科(重庆)律师事务所 | 法律 金融 |
17 | 王希华 | 全国 | 佛山市汇智企业咨询管理有限公司 | 数字赋能 管理 |
18 | 张冬英 | 全国 | 福建省融创企业管理咨询有限公司 | 政策 |
19 | 张青青 | 全国 | 工信领军(北京)科技有限公司 | 管理 政策 |
20 | 莫玲利 | 全国 | 广西天雨农业科技有限公司 | 创业创新 其他 |
21 | 张帆 | 全国 | 广州白光管理咨询有限公司 | 创业创新 管理 |
22 | 廖慧 | 全国 | 广州科技贸易职业学院,广东创电科技有限公司(在岗创业) | 创业创新 其他 |
23 | 高集群 | 全国 | 广州市集群车宝数字科技有限公司 | 创业创新 数字赋能 |
24 | 陈红亚 | 全国 | 贵阳博新雅信科技发展有限公司 | 创业创新 |
25 | 史正伟 | 全国 | 贵州领航视讯信息技术有限公司 | 创业创新 数字赋能 |
26 | 武晓 | 全国 | 贵州省材料产业技术研究院 | 政策 创业创新 |
27 | 周小平 | 全国 | 国梦萃智(北京)科技有限公司 | 政策 创业创新 |
28 | 杨光 | 全国 | 国信智谷管理咨询(江苏)有限公司 | 政策 |
29 | 王永琳 | 全国 | 杭州大道一以科技有限公司 | 管理 创业创新 |
30 | 史亮 | 全国 | 杭州大道一以科技有限公司 | 数字赋能 创业创新 |
31 | 韩晓乾 | 全国 | 河北国鼎信检测技术服务有限公司 | 其他 管理 |
32 | 孙爱萍 | 全国 | 河北化工医药职业技术学院 | 管理 其他 |
33 | 姚宜龙 | 全国 | 湖北瀛沧律师事务所 | 政策 法律 |
34 | 黄东风 | 全国 | 湖南工商大学 | 创业创新 管理 |
35 | 李世根 | 全国 | 湖州市南太湖经济管理研究院 | 管理 创业创新 |
36 | 赖伟 | 全国 | 华南理工大学 | 管理 金融 |
37 | 张志凡 | 全国 | 华夏双创(北京)产业信息技术研究院有限公司 | 创业创新 政策 |
38 | 纪欣彤 | 全国 | 惠州市惠城区中小企业创新服务中心 | 政策 数字赋能 |
39 | 邱兆伟 | 全国 | 济南蓝鳄企业营销策划有限公司 | 管理 创业创新 |
40 | 陈海权 | 全国 | 暨南大学 | 数字赋能 管理 |
41 | 黄炳坚 | 全国 | 江门圆点企业管理顾问有限公司 | 管理 创业创新 |
42 | 鲍国军 | 全国 | 金蝶集团 | 政策 管理 |
43 | 梁江华 | 全国 | 快乐沃克人力资源股份有限公司 | 政策 管理 |
44 | 杨国栋 | 全国 | 乐栋栋科学技术有限公司 | 政策 管理 |
45 | 段压稳 | 全国 | 梁河县国有资本投资控股集团有限公司 | 政策 管理 |
46 | 刘凡华 | 全国 | 南京市宏观经济研究中心(国家发改委借调) | 政策 管理 |
47 | 徐海军 | 全国 | 南京制信制造技术有限公司 | 数字赋能 管理 |
48 | 李科科 | 全国 | 宁波易创创业服务有限公司 | 政策 创业创新 |
49 | 冯孝来 | 全国 | 宁波盈科企业管理咨询有限公司 | 管理 创业创新 |
50 | 高金霞 | 全国 | 秦皇岛市中芬信息科技有限公司 | 政策 创业创新 |
51 | 陈儒斯 | 全国 | 三亚市补丁职业技能培训中心 | 政策 创业创新 |
52 | 李富民 | 全国 | 山东隆湶律师事务所 | 法律 政策 |
53 | 孟涛 | 全国 | 山东平正大(日照)律师事务所 | 政策 法律 |
54 | 张彦海 | 全国 | 山东上儒信息科技有限公司 | 创业创新 政策 |
55 | 王燕杰 | 全国 | 山东翕严信息集团有限公司 | 管理 其他 |
56 | 姜在泉 | 全国 | 山东易途人力资源有限公司 | 管理 其他 |
57 | 冀珍珍 | 全国 | 山东易途人力资源有限公司 | 政策 管理 |
58 | 于润发 | 全国 | 山东瑜海科技咨询有限公司 | 管理 创业创新 |
59 | 潘梦雨 | 全国 | 山东仲怀信息技术有限公司 | 创业创新 政策 |
60 | 赵一冬 | 全国 | 山西弘安众创空间管理有限公司 | 管理 创业创新 |
61 | 吴俊 | 全国 | 上海市体育运动学校 | 创业创新 管理 |
62 | 祝赞旺 | 全国 | 上海忠托律师事务所 | 法律 管理 |
63 | 黄楚钦 | 全国 | 深圳柒橙投资有限公司 | 创业创新 金融 |
64 | 崔浩 | 全国 | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) | 其他 法律 |
65 | 唐莉萍 | 全国 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 数字赋能 |
66 | 杨明军 | 全国 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 管理 数字赋能 |
67 | 王丽婷 | 全国 | 乌鲁木齐优略通商务咨询服务有限公司 | 政策 管理 |
68 | 何科方 | 全国 | 武汉轻工大学 | 政策 创业创新 |
69 | 刘亚陇 | 全国 | 云南创启律师事务所 | 管理 法律 |
70 | 陆琳 | 全国 | 浙江合创律师事务所 | 管理 法律 |
71 | 鲁辉 | 全国 | 浙江合创律师事务所 | 其他 法律 |
72 | 梁协君 | 全国 | 浙江有数数字科技有限公司 | 数字赋能 |
73 | 褚嘉琪 | 全国 | 浙江有数数字科技有限公司、浙江万创汇力科技服务有限公司 | 数字赋能 |
74 | 张玉 | 全国 | 郑州励合信息技术有限公司 | 政策 创业创新 |
75 | 周亚杰 | 全国 | 中科健康产业集团股份有限公司 | 政策 管理 |
76 | 张桂英 | 全国 | 重庆彬左知识产权代理有限公司 | 法律 政策 |
77 | 熊辉 | 全国 | 重庆工业职业技术学院 | 金融 创业创新 |
78 | 卿优 | 全国 | 重庆汇博信息科技有限公司 | 创业创新 管理 |
79 | 杨爽 | 全国 | 重庆慧丰远达企业管理咨询有限公司 | 管理 数字赋能 |
80 | 苏诚 | 全国 | 重庆金蝶软件有限公司 | 管理 数字赋能 |
81 | 杜小林 | 全国 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 数字赋能 创业创新 |
82 | 姜明忠 | 全国 | 重庆凯善企业管理咨询有限公司 | 管理 创业创新 |
83 | 李仁培 | 全国 | 重庆凯善企业管理咨询有限公司 | 创业创新 管理 |
84 | 孙国才 | 全国 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 政策 创业创新 |
85 | 刘浏 | 全国 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 创业创新 政策 |
86 | 张玉娟 | 全国 | 重庆师范大学 | 创业创新 数字赋能 |
87 | 付强 | 全国 | 重庆市华众铭泰企业管理咨询有限公司 | 金融 创业创新 |
88 | 杜渝 | 全国 | 重庆市科学技术研究院 | 创业创新 管理 |
89 | 田夏谊 | 全国 | 重庆市赛斯企业管理有限公司 | 管理 政策 |
90 | 喻依建 | 全国 | 重庆西艾恩科技发展有限公司 | 管理 政策 |
91 | 郭桂林 | 全国 | 重庆西南华渝专利代理有限公司 | 法律 创业创新 |
92 | 王友章 | 全国 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司 | 创业创新 法律 |
93 | 黄忠元 | 全国 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司 | 政策 创业创新 |
94 | 陈飞 | 全国 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司 | 法律 创业创新 |
95 | 易星宏 | 全国 | 重庆新益为企业管理顾问有限公司 | 管理 |
96 | 张林 | 全国 | 重庆新益为企业管理顾问有限公司 | 管理 |
97 | 胡燕 | 全国 | 重庆信科设计有限公司 | 管理 数字赋能 |
98 | 程惠琳 | 全国 | 重庆信科设计有限公司 | 数字赋能 管理 |
99 | 李伟 | 全国 | 重庆信科设计有限公司 | 数字赋能 创业创新 |
100 | 杜涵 | 全国 | 重庆知多多信息科技有限公司 | 其他 创业创新 |
101 | 罗贝 | 北京市 | 北京高文律师事务所 | 法律 |
102 | 刘敏 | 北京市 | 北京华夏泰科咨询有限公司 | 政策 创业创新 |
103 | 李艳立 | 北京市 | 北京市中伦文德律师事务所 | 法律 |
104 | 王静 | 北京市 | 北京先制科技有限公司 | 政策 金融 |
105 | 贺嘉杰 | 北京市 | 合享汇智信息科技集团 | 创业创新 金融 |
106 | 赵日红 | 北京市 | 优百道(北京)教育科技有限公司 | 创业创新 政策 |
107 | 刘艳 | 北京市 | 中国建设银行股份有限公司总行营业部 | 金融 |
108 | 刘栋栋 | 北京市 | 中国企业改革与发展研究会信用委员会 | 管理 法律 |
109 | 白鑫蕾 | 天津市 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 创业创新 政策 |
110 | 马士超 | 天津市 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 创业创新 政策 |
111 | 霍继强 | 河北省 | 北京大成(石家庄)律师事务所 | 法律 金融 |
112 | 吴会敏 | 河北省 | 邯郸邯翼知识产权代理事务所(普通合伙) | 政策 法律 |
113 | 武月林 | 河北省 | 邯郸市美坚利五金制造有限公司 | 管理 其他 |
114 | 徐超智 | 河北省 | 河北德茂会计师事事务所(普通合伙) | 法律 其他 |
115 | 龙朝华 | 河北省 | 河北德茂会计师事务所(普通合伙) | 管理 金融 |
116 | 张守春 | 河北省 | 河北金卓颐高电子商务产业园有限公司 | 管理 政策 |
117 | 张吉栋 | 河北省 | 河北蓝石企业管理咨询有限公司 | 创业创新 政策 |
118 | 高彤鑫 | 河北省 | 河北蓝石企业管理咨询有限公司 | 政策 |
119 | 路赛赛 | 河北省 | 河北省电子信息技术研究院 | 政策 管理 |
120 | 赵雪娇 | 河北省 | 秦皇岛金色未来培训学校 | 管理 政策 |
121 | 高明 | 河北省 | 三河燕郊新技术创业服务有限公司 | 政策 创业创新 |
122 | 张勇 | 河北省 | 邢台会信财务咨询有限责任公司 | 金融 管理 |
123 | 李晟隆 | 河北省 | 张家口怀创工业设计有限公司 | 创业创新 |
124 | 辛卫杰 | 山西省 | 会对科技集团(山西)有限公司 | 创业创新 管理 |
125 | 张旭 | 山西省 | 绛县宏华机电职业技能培训学校 | 管理 创业创新 |
126 | 桑小波 | 山西省 | 泉涌丽(山西)智能科技有限公司 | 其他 创业创新 |
127 | 阎永生 | 山西省 | 山西爱尼博教育科技有限公司 | 创业创新 管理 |
128 | 刘国星 | 山西省 | 山西汇天下技术转移中心有限公司 | 管理 创业创新 |
129 | 辛卫红 | 山西省 | 山西汇天下技术转移中心有限公司 | 创业创新 管理 |
130 | 杨佳伟 | 山西省 | 山西行智达富信息技术有限公司 | 政策 |
131 | 孟肖阳 | 山西省 | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) | 创业创新 其他 |
132 | 王鹏鹏 | 山西省 | 太原高欣知识产权代理有限公司 | 政策 管理 |
133 | 高耀东 | 山西省 | 中银建工(山西)建筑工程集团有限公司 | 管理 创业创新 |
134 | 杨振龙 | 吉林省 | 吉林永吉经济开发区管理委员会 | 政策 创业创新 |
135 | 岳冬梅 | 上海市 | 上海禹尚水环境科技有限公司 | 政策 创业创新 |
136 | 徐子强 | 上海市 | 上海真赛机电科技有限公司 | 管理 |
137 | 王崛 | 上海市 | 上海忠托律师事务所 | 法律 其他 |
138 | 张鑫 | 江苏省 | 安元科技股份有限公司 | 数字赋能 管理 |
139 | 张乐 | 江苏省 | 北京策略(南京)律师事务所 | 法律 |
140 | 吕卫兵 | 江苏省 | 常州酷特仪器仪表有限公司 | 管理 创业创新 |
141 | 佘倩雯 | 江苏省 | 国信智谷管理咨询(江苏)有限公司 | 政策 其他 |
142 | 李健 | 江苏省 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | 管理 政策 |
143 | 陈泷 | 江苏省 | 南京市城市数字治理中心 | 政策 |
144 | 杨双春 | 江苏省 | 南京万中新企业管理咨询有限公司 | 创业创新 金融 |
145 | 陶亚宁 | 江苏省 | 南京智方信联信息科技有限公司 | 数字赋能 管理 |
146 | 张洪锦 | 江苏省 | 中创江苏税务师事务所有限公司 | 法律 其他 |
147 | 姚红宇 | 江苏省 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 | 其他 政策 |
148 | 谢晓微 | 浙江省 | 北京大成(宁波)律师事务所 | 法律 |
149 | 嵇思涛 | 浙江省 | 国浩律师(宁波)事务所 | 政策 法律 |
150 | 侯文虎 | 浙江省 | 宁波大学科学技术学院 | 其他 创业创新 |
151 | 朱聪玲 | 浙江省 | 宁波高新区甬港现代创业服务有限公司 | 管理 创业创新 |
152 | 杨林宝 | 浙江省 | 宁波市北仑区帮企一把信息服务有限公司 | 管理 政策 |
153 | 胡依妍 | 浙江省 | 宁波市北仑区帮企一把信息服务有限公司 | 其他 政策 |
154 | 吴增益 | 浙江省 | 宁波市北仑区帮企一把信息服务有限公司 | 政策 创业创新 |
155 | 孟祥森 | 浙江省 | 上海海华永泰(杭州)律师事务所 | 法律 创业创新 |
156 | 丁强 | 浙江省 | 温州大学(现借调工业和信息化部人才交流中心) | 数字赋能 创业创新 |
157 | 陈芝盛 | 浙江省 | 温州卫蓝节能环保科技有限公司 | 数字赋能 管理 |
158 | 石美华 | 浙江省 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 政策 管理 |
159 | 赵舒凡 | 浙江省 | 甬港现代控股集团、宁波高新区甬港现代创业服务有限公司 | 创业创新 |
160 | 周龙飞 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 政策 |
161 | 崔晓文 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 管理 法律 |
162 | 朱羿 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 其他 法律 |
163 | 丁嘉俐 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 其他 法律 |
164 | 陈家俊 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 政策 法律 |
165 | 厉琼妍 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 |
166 | 金李俊 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 其他 |
167 | 余倩妮 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 |
168 | 郭雅琦 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 政策 |
169 | 吴静芳 | 浙江省 | 浙江合创律师事务所 | 法律 |
170 | 陈丽君 | 浙江省 | 浙江和义观达律师事务所 | 政策 法律 |
171 | 王刚 | 浙江省 | 浙江科育科技服务有限公司 | 政策 创业创新 |
172 | 张仲宇 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
173 | 许银春 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
174 | 沈祥信 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
175 | 徐文军 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
176 | 张永 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
177 | 罗德裕 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
178 | 牛朝霞 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
179 | 胡自伟 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
180 | 王显海 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
181 | 张冰 | 浙江省 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 其他 |
182 | 齐锋 | 浙江省 | 浙江有数数字科技有限公司 | 创业创新 |
183 | 项延杭 | 浙江省 | 浙江智盈创合企业服务有限公司 | 创业创新 政策 |
184 | 蒋锐 | 浙江省 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 其他 |
185 | 赵洁 | 浙江省 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 其他 |
186 | 尤阳立军 | 浙江省 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 创业创新 政策 |
187 | 谢良鸿 | 浙江省 | 中国金茂控股集团 | 创业创新 管理 |
188 | 张涛 | 安徽省 | 安徽卫宁健康科技有限公司 | 管理 创业创新 |
189 | 徐顺 | 安徽省 | 北京高文(合肥)律师事务所 | 法律 其他 |
190 | 汤佳 | 安徽省 | 芜湖通全科技有限公司 | 创业创新 政策 |
191 | 吴斌 | 福建省 | 福安市司法局 | 法律 政策 |
192 | 粘小雷 | 福建省 | 福建正是律师事务所 | 法律 |
193 | 林婕 | 福建省 | 宁德市蕉城区效能建设中心 | 政策 其他 |
194 | 罗志军 | 福建省 | 泉州市信业财务咨询有限公司 | 创业创新 管理 |
195 | 黄亮 | 福建省 | 泉州市信业财务咨询有限公司 | 创业创新 管理 |
196 | 祝春旺 | 山东省 | 北京市道可特(济南)律师事务所 | 法律 金融 |
197 | 王荣北 | 山东省 | 济南鲲鹏软件有限公司 | 管理 数字赋能 |
198 | 王亮 | 山东省 | 济南蓝鳄企业营销策划有限公司 | 其他 管理 |
199 | 石军 | 山东省 | 济南瑞丰土地技术服务有限公司 | 政策 管理 |
200 | 徐印梁 | 山东省 | 济南市金融发展服务中心 | 政策 金融 |
201 | 冯天慧 | 山东省 | 聊城鸿远国际贸易服务有限公司 | 政策 其他 |
202 | 侯敏 | 山东省 | 聊城鸿远国际贸易服务有限公司 | 数字赋能 政策 |
203 | 徐杰 | 山东省 | 临沂市鼎益杰创咨询服务有限公司 | 政策 创业创新 |
204 | 高华 | 山东省 | 山东博创盛力人力资源管理有限公司 | 管理 创业创新 |
