关于2025年度正高级工程师评审通过人员名单的公示
来源: 陕西省人力资源和社会保障厅
2月前
按照《陕西省职称评审管理规定》,经2025年度正高级工程师评审委员会评审,现对通过人员予以公示。如对公示人员有异议,请于公示结束日之前(信函以到达日邮戳为准)实名书面反映意见。
公示时间:2025年10月20日至10月24日
联系地址:陕西省人社厅专业技术人员管理处
邮编:710006
联系电话:029-63915099
附件: 2025年度正高级工程师评审通过人员公示名单
陕西省人力资源和社会保障厅
2025年10月20日
2025年度正高级工程师评审通过人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 安军 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 2 | 安占义 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 3 | 白玉娟 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | |
| 4 | 白增飞 | 榆林市林木种苗工作站 | |
| 5 | 鲍伟东 | 陕西汽车控股集团有限公司 | |
| 6 | 边旭辉 | 陕西鄠周眉高速公路有限公司 | |
| 7 | 蔡俊 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 8 | 曹波 | 陕西建工安装集团有限公司 | |
| 9 | 曹利 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | |
| 10 | 曹双胜 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |
| 11 | 曾伟刚 | 西安中科天塔科技股份有限公司 | |
| 12 | 常兴兵 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | |
| 13 | 晁鹏翔 | 陕西汽车控股集团有限公司 | |
| 14 | 陈刚 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | |
| 15 | 陈华磊 | 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | |
| 16 | 陈能远 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | |
| 17 | 陈强 | 维谛新能源有限公司 | |
| 18 | 陈曦 | 西安赛特新材料科技股份有限公司 | |
| 19 | 陈长胜 | 陕西秦川智能机床研究院有限公司 | |
| 20 | 程军 | 西北有色金属研究院 | |
| 21 | 丛惠 | 西安市建筑设计研究院有限公司 | |
| 22 | 戴毅 | 西部金属材料股份有限公司 | |
| 23 | 单华军 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司 | |
| 24 | 董力青 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | |
| 25 | 杜娟莉 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 26 | 杜林 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 基层 |
| 27 | 杜艳琴 | 陕西华地勘察设计咨询有限公司 | |
| 28 | 樊石生 | 西安西隆电气有限责任公司 | |
| 29 | 范庆雄 | 陕西延长石油钻井工程有限公司 | |
| 30 | 冯浩 | 冀东水泥铜川有限公司 | |
| 31 | 付德亮 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | |
| 32 | 付佩 | 陕西农业发展集团有限公司 | |
| 33 | 高荣 | 陕西省林业科学院 | |
| 34 | 高蕊芳 | 陕西中圣生态环境咨询服务有限公司 | |
| 35 | 高武 | 西安凯立新材料股份有限公司 | |
| 36 | 高治华 | 西北综合勘察设计研究院 | |
| 37 | 管敏 | 陕西省农业机械研究所有限公司 | |
| 38 | 郭奋超 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | |
| 39 | 郭晋君 | 陕西省环境监测中心站 | |
| 40 | 郭锟 | 西安和泰化工有限公司 | |
| 41 | 郭敏 | 陕西省商洛市镇安县小型水利工程服务站 | 基层 |
| 42 | 郭彦强 | 西安华泽道路材料有限公司 | |
| 43 | 韩红丽 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | |
| 44 | 韩建伟 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | |
| 45 | 韩微微 | 西安公路研究院有限公司 | |
| 46 | 韩元红 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | |
| 47 | 何书林 | 宝钛集团有限公司 | |
| 48 | 何涛 | 西部超导材料科技股份有限公司 | |
| 49 | 何彦伟 | 陕西建工基础建设集团有限公司 | |
| 50 | 何增发 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 51 | 何志美 | 旬阳市双河镇农业农村服务中心 | 基层 |
| 52 | 贺华 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 53 | 贺延伟 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
| 54 | 侯栋 | 西安炬光科技股份有限公司 | |
| 55 | 侯艳荣 | 西安聚能医工科技有限公司 | |
| 56 | 胡滨 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | |
| 57 | 胡恩 | 陕西省环境科学研究院 | |
| 58 | 胡国锋 | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | |
| 59 | 胡海龙 | 西安市建总工程集团有限公司 | |
| 60 | 胡俭 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | |
| 61 | 胡鹏飞 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 62 | 黄博 | 延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心 | |
| 63 | 黄丹 | 渭南长安花粮油有限公司 | |
| 64 | 黄炯力 | 西安计量技术研究院 | |
| 65 | 黄旭峰 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 66 | 吉李彬 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司油田气化工科技公司 | 基层 |
| 67 | 纪峰 | 陕西环保产业研究院有限公司 | |
| 68 | 贾海平 | 陕西燃气集团富平能源科技有限公司 | |
| 69 | 贾亚平 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 70 | 江建忠 | 西安华电清洁能源技术有限公司 | |
| 71 | 蒋宗敏 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 72 | 焦磊 | 西安汉唐分析检测有限公司 | |
| 73 | 景旭亮 | 西北化工研究院有限公司 | |
| 74 | 巨彪 | 西部超导材料科技股份有限公司 | |
| 75 | 巨鹏炜 | 西安高铁东城建设发展有限公司 | |
| 76 | 雷铭 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 77 | 雷娜 | 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 | |
| 78 | 李东丽 | 陕西高速机械化工程有限公司 | |
| 79 | 李贵强 | 中国国检测试控股集团西安有限公司 | |
| 80 | 李国为 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 基层 |
| 81 | 李海鹏 | 陕西省水电开发集团股份有限公司 | |
| 82 | 李红宇 | 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | |
| 83 | 李拉练 | 陕西宝光陶瓷科技有限公司 | |
| 84 | 李乐 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司 | |
| 85 | 李鹏 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | |
| 86 | 李世雄 | 陕西元丰新材料科技有限公司 | |
| 87 | 李岁党 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | |
| 88 | 李伟 | 西北化工研究院有限公司 | |
| 89 | 李晓鹏 | 中陕核工业集团地质调查院有限公司 | |
| 90 | 李晓鹏 | 宝钛集团有限公司 | |
| 91 | 李一鸣 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | |
| 92 | 李勇 | 陕西长岭电气有限责任公司 | |
| 93 | 李宇力 | 西安西部新锆科技股份有限公司 | |
| 94 | 李昱 | 杭州和利时自动化有限公司西安分公司 | |
| 95 | 梁迪 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | |
| 96 | 梁锋 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 | 基层 |
| 97 | 梁根社 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 98 | 梁文婷 | 陕西省文化遗产研究院 | |
| 99 | 梁小康 | 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 | 基层 |
| 100 | 廖强 | 西部金属材料股份有限公司 | |
| 101 | 廖晓群 | 西安科技大学 | |
| 102 | 林琳 | 西安超晶科技股份有限公司 | |
| 103 | 刘宝振 | 彬县煤炭有限责任公司 | 基层 |
| 104 | 刘波 | 陕西华山路桥集团有限公司 | |
| 105 | 刘超 | 西安市政设计研究院有限公司 | |
| 106 | 刘成睿 | 宝鸡市公共资源交易有限公司 | |
| 107 | 刘辉 | 西北有色金属研究院 | |
| 108 | 刘建中 | 陕西有色光电科技有限公司 | |
| 109 | 刘江斌 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 | |
| 110 | 刘军涛 | 陕西建工投资集团有限公司 | |
| 111 | 刘立明 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | |
| 112 | 刘亮 | 延长油田股份有限公司定边采油厂 | |
| 113 | 刘亮 | 陕西省城乡规划设计研究院 | |
| 114 | 刘亮 | 陕西中圣生态环境咨询服务有限公司 | |
| 115 | 刘启泓 | 陕西交通职业技术学院 | |
| 116 | 刘强 | 石泉县水利局下属事业单位石泉县水利水电勘测设计院 | 基层 |
| 117 | 刘庆国 | 西安浐灞国际港住房和城乡建设局 | |
| 118 | 刘社社 | 陕西省特种设备检验检测研究院 | |
| 119 | 刘伟 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 120 | 刘晓东 | 陕西省一八五煤田地质有限公司 | |
| 121 | 刘新成 | 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | |
| 122 | 刘旭勇 | 陕西省委党校(陕西行政学院) | |
| 123 | 刘延鸿 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 | 基层 |
| 124 | 刘拥军 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | |
| 125 | 刘哲 | 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 | |
| 126 | 刘振 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 127 | 柳朝阳 | 延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心 | |
| 128 | 卢功臣 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 129 | 卢建平 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | |
| 130 | 卢亚荣 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 131 | 鲁娟 | 西安建筑科技大学 | |
| 132 | 鹿宁 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | |
| 133 | 路彩虹 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | |
| 134 | 罗建科 | 陕西渭河发电有限公司 | |
| 135 | 罗文刚 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 136 | 骆浩 | 西安航空航天建工集团有限公司 | |
| 137 | 马国辉 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | |
| 138 | 马鹏 | 西安聚能超导磁体科技股份有限公司 | |
| 139 | 马天奇 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 140 | 马维孝 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 141 | 马晓敏 | 西安汉唐分析检测有限公司 | |
| 142 | 马元社 | 西安西电电力系统有限公司 | |
| 143 | 毛斌 | 陕西省计量科学研究院 | |
| 144 | 门轩 | 西安市安居建设管理集团有限公司 | |
| 145 | 孟丽坤 | 中国西电集团有限公司 | |
| 146 | 苗斌侠 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | |
| 147 | 聂海亮 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | |
| 148 | 宁涛 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 | 基层 |
| 149 | 牛力宏 | 陕西省延长石油(集团)延长油田股份有限公司下寺湾采油厂 | 基层 |
| 150 | 潘党庆 | 陕西华山路桥集团有限公司 | |
| 151 | 潘文学 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | |
| 152 | 潘永宝 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 | |
| 153 | 彭帝 | 陕西交通控股集团有限公司 | |
| 154 | 祁熙鹏 | 陕西华山路桥集团有限公司 | |
| 155 | 钱华信 | 陕西洛卢高速公路有限公司 | |
| 156 | 秦凯 | 西北综合勘察设计研究院 | |
| 157 | 秦杏春 | 陕西建工基础建设集团有限公司 | |
| 158 | 邱堂堂 | 中交通力建设股份有限公司 | |
| 159 | 曲广卫 | 陕西卫峰核电子有限公司 | |
| 160 | 屈红岗 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 | |
| 161 | 屈乐 | 西安石油大学 | |
| 162 | 任海晶 | 西安万德能源化学股份有限公司 | |
| 163 | 任虹霞 | 西安微电机研究所有限公司 | |
| 164 | 任会明 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 165 | 任龙江 | 陕西锦通公路勘察设计有限公司 | |
| 166 | 任蕊 | 陕西化工研究院有限公司 | |
| 167 | 任寿伟 | 中国人民解放军第五七〇二工厂 | 基层 |
| 168 | 尚志坚 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司 | |
| 169 | 邵乐 | 陕西顷刻能源科技有限公司 | |
| 170 | 申萌 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 171 | 石秦 | 西安市城市规划设计研究院 | |
| 172 | 舒静 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
| 173 | 斯方海 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 174 | 宋会玲 | 北京天兵科技有限公司西安分公司 | |
| 175 | 苏齐珍 | 秦岭国家植物园 | |
| 176 | 孙海飞 | 榆林市横山区森林病虫害防治中心 | |
| 177 | 孙乾锋 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 178 | 孙泉 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 179 | 孙宪宏 | 通源石油科技集团股份有限公司 | |
| 180 | 孙彦泽 | 北京石油化工工程有限公司西安分公司 | |
| 181 | 索军森 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | |
| 182 | 唐军 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | |
| 183 | 田晨 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 184 | 田华民 | 陕西新兴建设工程有限公司 | |
| 185 | 田玉露 | 宝鸡市眉县国有营头林场 | 基层 |
| 186 | 田云祥 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | |
| 187 | 王波 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司天然气研究院分公司 | |
| 188 | 王博 | 西北综合勘察设计研究院 | |
| 189 | 王策略 | 陕西路桥集团有限公司 | |
| 190 | 王菲菲 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 191 | 王枫 | 陕西中立检测鉴定有限公司 | |
| 192 | 王纲 | 渭南市华州区林业发展中心 | |
| 193 | 王海 | 西安赛特思迈钛业有限公司 | |
| 194 | 王海燕 | 陕西省林业科学院 | |
| 195 | 王建平 | 延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心 | |
| 196 | 王建淇 | 城固县秦巴生态保护中心 | 基层 |
| 197 | 王晶 | 陕西陕果果育研究院有限公司 | |
| 198 | 王静 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | |
| 199 | 王梅 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 200 | 王敏珍 | 商洛市林业科学研究所 | |
| 201 | 王培人 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 202 | 王鹏 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 203 | 王荣 | 中交通力智建(陕西)建设有限公司 | |
| 204 | 王树斌 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 基层 |
| 205 | 王淞立 | 西安思微传感科技有限公司 | |
| 206 | 王涛 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 207 | 王伟 | 延安市委机关网络管理中心 | |
| 208 | 王卫峰 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 209 | 王小林 | 宝鸡市测绘院 | |
| 210 | 王晓建 | 陕西交通技术咨询有限公司 | |
| 211 | 王洋 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | |
| 212 | 王应生 | 西安建筑科技大学 | |
| 213 | 王渊 | 陕西交控市政路桥建设有限公司 | |
| 214 | 王长翔 | 陕西高速机械化工程有限公司 | |
| 215 | 王子朝 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 216 | 王子芳 | 西安紫薇地产开发有限公司 | |
| 217 | 魏芬绒 | 西安赛特新材料科技股份有限公司 | |
| 218 | 魏锋 | 陕西交控绿色发展集团有限公司 | |
| 219 | 问绪忠 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 | |
| 220 | 问永忠 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 | |
| 221 | 翁阳 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | |
| 222 | 吴江涛 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | |
| 223 | 吴凯 | 西安建筑科技大学设计研究总院有限公司 | |
| 224 | 吴天骄 | 西安西北有色地质研究院有限公司 | |
| 225 | 武佳 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | |
| 226 | 向明新 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | |
| 227 | 谢诚 | 陕西维安建筑科技有限公司 | |
| 228 | 谢永康 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | |
| 229 | 谢治国 | 陕西省林业科学院 | |
| 230 | 徐方军 | 西安深恒节能科技有限公司 | |
| 231 | 徐世禄 | 柞水县凤凰国有林场 | 基层 |
| 232 | 徐书雷 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 233 | 许璟 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 234 | 许新利 | 陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心) | |
| 235 | 薛飒 | 西安欧中材料科技股份有限公司 | |
| 236 | 闫飞 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司 | |
| 237 | 严旭 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 238 | 阎对丰 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 239 | 杨斌 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 240 | 杨红 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 241 | 杨红 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 242 | 杨会民 | 西北化工研究院有限公司 | |
| 243 | 杨慧军 | 中交通力建设股份有限公司 | |
| 244 | 杨理京 | 西安赛福斯材料防护有限责任公司 | |
| 245 | 杨连如 | 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂 | 基层 |
| 246 | 杨梅 | 商洛市市政园林管理处 | |
| 247 | 杨童治 | 陕西省三和建设集团有限公司 | |
| 248 | 杨小辉 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | |
| 249 | 杨旭 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | |
| 250 | 杨永锋 | 陕西地矿科技产业股份有限公司 | |
| 251 | 杨永钊 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 | 基层 |
| 252 | 杨芸波 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 253 | 杨宗平 | 陕西交控供应链管理集团有限公司 | |
| 254 | 姚胜 | 西安城市发展资源信息有限公司 | |
| 255 | 叶伟 | 陕西理工大学 | |
| 256 | 叶学民 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 257 | 于书伦 | 中策资讯科技集团有限公司 | |
| 258 | 余润德 | 陕西西影数码传媒科技有限责任公司 | |
| 259 | 俞天军 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气二厂 | |
| 260 | 贠剑虹 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 261 | 臧斌 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 262 | 臧玑珣 | 西安外国语大学 | |
| 263 | 张冬娜 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | |
| 264 | 张方 | 中航金属材料理化检测科技有限公司 | |
| 265 | 张海欧 | 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 | |
| 266 | 张宏涛 | 西安西电避雷器有限责任公司 | |
| 267 | 张虹 | 宝鸡市金台区水利水保工作站 | |
| 268 | 张晋波 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | |
| 269 | 张菊平 | 金堆城钼业集团有限公司 | |
| 270 | 张军飞 | 陕西省城乡规划设计研究院 | |
| 271 | 张璐岩 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | |
| 272 | 张涛 | 陕西省公路局 | |
| 273 | 张通 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 274 | 张万军 | 宜君县林业工作站 | |
| 275 | 张微 | 陕西路桥集团有限公司 | |
| 276 | 张伟 | 陕西空天动力研究院有限公司 | |
| 277 | 张伟 | 陕西华山路桥集团有限公司 | |
| 278 | 张卫强 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 279 | 张文俊 | 国家计算机网络与信息安全管理中心陕西分中心 | |
| 280 | 张向阳 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 281 | 张小卫 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 282 | 张晓健 | 陕西省镇安县永乐街道农业农村综合服务站 | 基层 |
| 283 | 张晓库 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 284 | 张晓团 | 陕西省地质调查院 | |
| 285 | 张新 | 西北有色金属研究院 | |
| 286 | 张新庄 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | |
| 287 | 张亚玲 | 西安市城市绿化事务中心 | |
| 288 | 张一鸣 | 西安西电避雷器有限责任公司 | |
| 289 | 张玉良 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | |
| 290 | 张越峰 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 291 | 张峥 | 西安西拓电气股份有限公司 | |
| 292 | 张遵 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 基层 |
| 293 | 赵泓超 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | |
| 294 | 赵科良 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | |
| 295 | 赵堃 | 西安市政设计研究院有限公司 | |
| 296 | 赵杨 | 陕西水务发展集团有限公司 | |
| 297 | 赵永富 | 西安聚能超导线材科技有限公司 | |
| 298 | 郑娟 | 陕西省环境调查评估中心 | |
| 299 | 郑志龙 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |
| 300 | 周存辉 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司油田气化工科技公司 | 基层 |
| 301 | 周拓 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | |
| 302 | 周伟 | 陕西省水利电力勘测设计研究院(集团)有限公司 | |
| 303 | 周新文 | 金堆城钼业集团有限公司 | |
| 304 | 周旋 | 西安市城市规划设计研究院 | |
| 305 | 周宗惠 | 柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 | 基层 |
| 306 | 祝嘉喜 | 西安西电避雷器有限责任公司 | |
| 307 | 白民宇 | 西安知象光电科技有限公司 | 考核认定 |
| 308 | 柏宁宁 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 考核认定 |
| 309 | 常波峰 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 考核认定 |
| 310 | 程智辉 | 陕西烽火通信集团有限公司 | 考核认定 |
| 311 | 樊延都 | 西安华欧精密机械有限责任公司 | 考核认定 |
| 312 | 何博 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 313 | 贺强 | 陕西燃气集团新能源发展股份有限公司 | 考核认定 |
| 314 | 李鹏 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 考核认定 |
| 315 | 李强 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 考核认定 |
| 316 | 刘一锋 | 汉中市八度阳光科技有限公司 | 考核认定 |
| 317 | 马铁锋 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 考核认定 |
| 318 | 茹永刚 | 西安星源博锐新能源技术有限公司 | 考核认定 |
| 319 | 盛刚 | 陕西农业发展集团有限公司渭南分公司 | 考核认定 |
| 320 | 唐程理 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 考核认定 |
| 321 | 王林 | 宝鸡文理学院 | 考核认定 |
| 322 | 王维波 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 考核认定 |
| 323 | 王卫国 | 陕西大美化工科技有限公司 | 考核认定 |
| 324 | 王文盛 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 考核认定 |
| 325 | 王一淳 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 考核认定 |
| 326 | 徐江波 | 西北有色工程有限责任公司 | 考核认定 |
| 327 | 徐元博 | 金堆城钼业集团有限公司 | 考核认定 |
| 328 | 薛朝伟 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 329 | 杨东涛 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 考核认定 |
| 330 | 杨苗 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 331 | 叶枫 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 332 | 张超 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 考核认定 |
| 333 | 张剑飞 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 考核认定 |
| 334 | 赵炳震 | 陕西建工集团股份有限公司 | 考核认定 |
| 335 | 周文昊 | 西北有色金属研究院 | 考核认定 |
| 336 | 朱苗淼 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | 考核认定 |
| 337 | 张智鑫 | 宝钛集团有限公司 | 考核认定 |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079