根据《注册计量师注册管理规定》(市场监管总局公告2022年第6号),现将2025年第三批注册计量师注册信息予以公示。
陕西省市场监督管理局
2025年10月13日
2025年陕西省一级注册计量师注册公示信息(第三批)
序号 | 姓名 | 级别 | 执业单位 | 资格证书管理号/编号 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 | 专业类别 | 备注 |
1 | 罗婧茹 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661700000069 | 17120250076 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、温度 | 初始注册 |
2 | 董伟辉 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20210607061000000043 | 17120230154 | 2025.08.01 | 2028.04.05 | 力学、时间频率 | 力学专业类别增项 |
3 | 何睦 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20230607061000000144 | 17120230284 | 2025.08.01 | 2028.12.18 | 力学、时间频率 | 力学专业类别增项 |
4 | 张帆 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661700000209 | 17120240167 | 2025.08.22 | 2029.11.25 | 电磁、化学、温度 | 温度、电磁专业类别增项 |
5 | 张金钟 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020250661700000004 | 17120250086 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 力学 | 初始注册 |
6 | 王俊昌 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20210607061000000029 | 17120230134 | 2025.07.02 | 2028.03.13 | 电磁、化学、力学、温度 | 力学、温度专业类别增项 |
7 | 李颖聪 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 2015070610702015613016000033 | 17120230142 | 2025.07.02 | 2028.03.13 | 长度、电磁、化学、力学、温度 | 力学专业类别增项 |
8 | 史少帅 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20230607061000000045 | 17120230271 | 2025.07.04 | 2028.11.26 | 电磁、化学、力学、温度 | 力学、温度专业类别增项 |
9 | 郑振华 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20210607061000000007 | 17120230139 | 2025.07.14 | 2028.03.13 | 电磁、化学、力学、温度 | 力学专业类别增项 |
10 | 郭鹏 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20210607061000000085 | 17120230131 | 2025.09.01 | 2028.03.13 | 长度、光学、力学 | 力学专业类别增项 |
11 | 张晨 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 07020240661700000172 | 17120240139 | 2025.09.23 | 2029.10.27 | 化学、力学、声学、专用类 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
12 | 谭旭 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20201107061000000030 | 17120230135 | 2025.09.25 | 2028.03.13 | 长度、光学、力学 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
13 | 赵涛 | 一级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20210607061000000047 | 17120220016 | 2025.09.19 | 2027.07.26 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度、专用类 | 长度、力学、电磁、时间频率专业类别增项 |
14 | 员坤坤 | 一级 | 陕西海拓测控科技有限公司 | 20230607061000000170 | 17120240145 | 2025.07.04 | 2029.11.03 | 化学、力学、温度 | 执业单位变更 |
15 | 沈朋超 | 一级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 201906070610000025 | 17120230193 | 2025.07.28 | 2030.03.11 | 化学、力学 | 化学专业类别增项 |
16 | 仵香怡 | 一级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 20220607061000000146 | 17120240037 | 2025.07.28 | 2029.02.05 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
17 | 惠昌波 | 一级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 07020240661700000078 | 17120250037 | 2025.07.28 | 2030.03.13 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
18 | 刘裕 | 一级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 20230607036000000044 | 17120250056 | 2025.07.28 | 2030.05.25 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
19 | 郭英 | 一级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20230607061000000093 | 17120230223 | 2025.09.01 | 2028.10.06 | 光学、化学、力学、温度、专用类 | 执业单位变更 |
20 | 王昊天 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000062 | 17120240002 | 2025.08.05 | 2029.01.01 | 长度、力学、温度 | 力学专业类别增项 |
21 | 孙鹏勃 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000138 | 17120240010 | 2025.08.05 | 2029.01.01 | 长度、电磁、光学、化学、力学、温度 | 仅地方和部门检定规程、校准规范增项 |
22 | 李剑 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661700000055 | 17120250081 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 电离辐射、化学、温度、专用类 | 初始注册 |
23 | 曹宁 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20210607061000000065 | 17120220057 | 2025.09.17 | 2027.09.22 | 化学、温度、专用类 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
24 | 寇恒星 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607061000000144 | 17120230082 | 2025.09.19 | 2028.01.04 | 长度、化学、力学、时间频率、温度、专用类 | 力学专业类别增项 |
25 | 丁亚飞 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000291 | 17120230258 | 2025.09.19 | 2028.11.26 | 长度、力学、时间频率、温度 | 力学专业类别增项 |
26 | 邹达伟 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000091 | 17120240008 | 2025.09.19 | 2029.01.01 | 长度、力学、时间频率、温度 | 仅地方和部门检定规程、校准规范增项 |
27 | 杨宁 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000112 | 17120240024 | 2025.09.19 | 2029.01.02 | 长度、化学、力学、时间频率、温度 | 力学专业类别增项 |
28 | 时凯 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661700000103 | 17120250087 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 力学、时间频率、温度 | 初始注册 |
29 | 田栋 | 一级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 20230607061000000231 | 17120240095 | 2025.09.04 | 2029.06.11 | 力学 | 力学、化学、温度专业类别减项 |
30 | 田豪 | 一级 | 陕西米特工程检测有限公司 | 20230607061000000099 | 17120250088 | 2025.09.25 | 2030.09.24 | 化学、力学、温度、专用类 | 初始注册 |
31 | 张江鹏 | 一级 | 陕西米特工程检测有限公司 | 07020250661700000050 | 17120250089 | 2025.09.25 | 2030.09.24 | 化学、力学、温度、专用类 | 初始注册 |
32 | 于建伟 | 一级 | 陕西米特工程检测有限公司 | 20230607061000000016 | 17120250090 | 2025.09.28 | 2030.09.27 | 化学、力学、温度、专用类 | 初始注册 |
33 | 赵君 | 一级 | 陕西淼德检验检测有限责任公司 | 20220607061000000041 | 17120220085 | 2025.07.14 | 2027.10.23 | 长度、化学、力学、时间频率、温度 | 长度、力学专业类别增项 |
34 | 李王娜 | 一级 | 陕西淼德检验检测有限责任公司 | 20210607061000000073 | 17120250083 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 长度、力学 | 初始注册 |
35 | 金鹏勇 | 一级 | 陕西淼德检验检测有限责任公司 | 20230607014000000188 | 17120250064 | 2025.08.25 | 2030.06.29 | 长度、电磁、化学、力学、温度 | 长度专业类别增项 |
36 | 张欣 | 一级 | 陕西秦巴泰鑫检测有限公司 | 20230607061000000252 | 17120240013 | 2025.09.01 | 2029.01.01 | 长度、化学、力学、声学、温度、专用类 | 温度专业类别增项 |
37 | 尹星 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000058 | 17120240050 | 2025.08.25 | 2029.02.27 | 化学、力学、温度 | 温度专业类别增项 |
38 | 张杰辉 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000007 | 17120240190 | 2025.09.01 | 2029.12.15 | 力学 | 力学专业类别增项 |
39 | 张驰 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201806070610000024 | 17120230033 | 2025.09.04 | 2030.03.24 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学专业类别增项 |
40 | 张家梁 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000088 | 17120240039 | 2025.09.04 | 2029.02.05 | 化学、力学 | 力学专业类别增项 |
41 | 贾立欢 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000210 | 17120240067 | 2025.09.04 | 2029.03.21 | 力学、温度 | 力学专业类别增项 |
42 | 冯斐 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000102 | 17120240189 | 2025.09.04 | 2029.12.15 | 长度、化学、力学 | 力学专业类别增项 |
43 | 刘盼 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000044 | 17120230025 | 2025.09.08 | 2030.03.30 | 光学、化学、力学 | 力学专业类别增项 |
44 | 康勇 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 11706130130281014 | 17120230084 | 2025.09.08 | 2028.02.08 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学专业类别增项 |
45 | 张朵 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000207 | 17120240041 | 2025.09.08 | 2029.02.05 | 电离辐射、光学、化学、力学 | 力学专业类别增项 |
46 | 张萌 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000029 | 17120240192 | 2025.09.08 | 2029.12.17 | 化学、力学 | 力学专业类别增项 |
47 | 周芬 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000136 | 17120230013 | 2025.09.11 | 2028.01.17 | 电磁、力学、时间频率、无线电、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
48 | 鲁曼君 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000023 | 17120230022 | 2025.09.11 | 2028.01.17 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 电离辐射、化学、光学专业类别增项 |
49 | 西亮 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201806070610000011 | 17120230038 | 2025.09.11 | 2030.03.24 | 电离辐射、光学、化学 | 化学专业类别增项 |
50 | 龚敏珍 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000140 | 17120230060 | 2025.09.11 | 2030.03.30 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
51 | 黄金梅 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2014070610702014613020000010 | 17120230072 | 2025.09.11 | 2028.02.08 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
52 | 李域 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2013070610702013613017000063 | 17120230076 | 2025.09.11 | 2028.02.08 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
53 | 刘赟 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000019 | 17120230094 | 2025.09.11 | 2030.03.24 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 化学、光学专业类别增项 |
54 | 田蕾铭 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000163 | 17120240045 | 2025.09.11 | 2029.02.19 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
55 | 杜晓静 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000061 | 17120230037 | 2025.09.15 | 2030.03.30 | 电离辐射、光学、化学、力学 | 化学专业类别增项 |
56 | 贺宁 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 11706130130280707 | 17120230074 | 2025.09.15 | 2028.02.08 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 力学、声学、无线电、专用类专业类别增项 |
57 | 常梅 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201806070610000038 | 17120230095 | 2025.09.15 | 2030.03.30 | 电离辐射、光学、化学 | 化学专业类别增项 |
58 | 王艺橦 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000155 | 17120240043 | 2025.09.15 | 2029.02.19 | 化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
59 | 闫峰 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000052 | 17120230026 | 2025.09.17 | 2030.03.30 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 声学、电离辐射、化学、光学专业类别增项 |
60 | 李明月 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000087 | 17120240042 | 2025.09.17 | 2029.02.05 | 电离辐射、光学、力学、声学、专用类 | 力学、光学专业类别增项 |
61 | 薛征 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000066 | 17120230010 | 2025.09.19 | 2028.01.17 | 电离辐射、光学、化学、力学 | 化学专业类别增项 |
62 | 张贺 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20210607061000000021 | 17120230014 | 2025.09.19 | 2028.01.17 | 力学、温度 | 力学专业类别增项 |
63 | 楚风 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000166 | 17120240040 | 2025.09.22 | 2029.02.05 | 电离辐射、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 电离辐射、化学专业类别增项 |
64 | 薛皓洁 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000133 | 17120240184 | 2025.09.22 | 2029.12.15 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 电离辐射、化学专业类别增项 |
65 | 赵进涛 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000124 | 17120230032 | 2025.09.25 | 2030.03.24 | 化学、力学、温度 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
66 | 罗华健 | 一级 | 陕西远景检验检测有限公司 | 201906070520000012 | 17120250084 | 2025.08.22 | 2030.08.21 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
67 | 叶作海 | 一级 | 陕西云展检测科技有限公司 | 07020240661700000173 | 17120250082 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 初始注册 |
68 | 张恒恒 | 一级 | 陕西云展检测科技有限公司 | 07020240661700000050 | 17120240120 | 2025.08.06 | 2029.09.24 | 电离辐射、化学、力学、声学、温度、专用类 | 力学、声学、温度、化学、专用类、电离辐射专业类别增项 |
69 | 白芳 | 一级 | 神木市市场检验检测中心 | 201806070610000054 | 17120250078 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 力学 | 初始注册 |
70 | 高支明 | 一级 | 神木市市场检验检测中心 | 201806070610000051 | 17120250079 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 力学、声学 | 初始注册 |
71 | 刘欢 | 一级 | 神木市市场检验检测中心 | 201806070610000057 | 17120250080 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 力学 | 初始注册 |
72 | 张明 | 一级 | 铜川市计量测试所 | 20201107061000000014 | 17120220038 | 2025.08.25 | 2027.08.15 | 电磁、电离辐射、化学、力学、声学、温度、专用类 | 温度、专用类专业类别增项 |
73 | 张军 | 一级 | 铜川市计量测试所 | 11706130130281106 | 17120220042 | 2025.08.27 | 2027.08.15 | 电磁、电离辐射、光学、化学、力学、声学、温度、专用类 | 力学、化学、温度专业类别增项 |
74 | 王红艳 | 一级 | 渭南市检验检测研究院 | 2014070610702014613020000026 | 17120230158 | 2025.08.22 | 2028.04.05 | 长度、化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度专业类别增项 |
75 | 党鑫 | 一级 | 渭南市检验检测研究院 | 20220607061000000139 | 17120230161 | 2025.08.22 | 2028.04.05 | 长度、化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度专业类别增项 |
76 | 王少刚 | 一级 | 渭南市检验检测研究院 | 20210607061000000079 | 17120230164 | 2025.08.22 | 2028.04.12 | 电磁、电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
77 | 马建明 | 一级 | 渭南市检验检测研究院 | 20230607061000000203 | 17120240065 | 2025.08.22 | 2029.03.21 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率 | 电磁、时间频率专业类别增项 |
78 | 王晨曦 | 一级 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 20230607061000000064 | 17120230262 | 2025.07.15 | 2028.11.26 | 电磁、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
79 | 郑铱 | 一级 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 20230607061000000004 | 17120230264 | 2025.07.15 | 2028.11.26 | 长度、化学、力学、专用类 | 力学、化学专业类别增项 |
80 | 田丽华 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 20230607061000000124 | 17120230269 | 2025.08.04 | 2028.11.26 | 电磁、光学、化学、力学、时间频率、温度、无线电、专用类 | 光学、专用类、电磁专业类别增项 |
81 | 王瑞 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 201906070610000026 | 17120240165 | 2025.08.04 | 2029.11.24 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 光学、专用类专业类别增项 |
82 | 沈力 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 07020250661700000010 | 17120250085 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 力学 | 初始注册 |
83 | 黄炯力 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 11706130130281219 | 17120220069 | 2025.09.19 | 2027.09.07 | 化学、力学、专用类 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
84 | 孙培强 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 11706130130281516 | 17120220070 | 2025.09.19 | 2027.09.07 | 化学、力学 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
85 | 葛超超 | 一级 | 西安西自仪检测技术有限公司 | 20230607033000000163 | 17120250077 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
86 | 宋婧 | 一级 | 延安市质量技术检测研究院 | 20230607061000000274 | 17120230266 | 2025.07.04 | 2028.11.26 | 光学、力学、专用类 | 专用类专业类别增项 |
87 | 李浩 | 一级 | 延安市质量技术检测研究院 | 20230607061000000240 | 17120230224 | 2025.07.07 | 2028.10.19 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 电离辐射专业类别增项 |
88 | 代帅 | 一级 | 榆林市计量技术研究院 | 20230607061000000282 | 17120230229 | 2025.07.10 | 2028.10.19 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、温度、专用类 | 化学、力学、温度专业类别增项 |
89 | 袁圆 | 一级 | 镇安县质量技术检测检验所 | 07020250661700000073 | 17120250091 | 2025.09.28 | 2030.09.27 | 力学 | 初始注册 |
90 | 陈蕊丽 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 2017070610702017613018000323 | 17120250069 | 2025.07.02 | 2030.07.01 | 时间频率 | 初始注册 |
91 | 郑玉娣 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 201806070610000014 | 17120250070 | 2025.07.02 | 2030.07.01 | 无线电 | 初始注册 |
92 | 徐焕蓉 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 201806070610000005 | 17120250071 | 2025.07.02 | 2030.07.01 | 电磁 | 初始注册 |
93 | 孙新莉 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 201806070610000031 | 17120250072 | 2025.07.04 | 2030.07.03 | 无线电 | 初始注册 |
94 | 赵震 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 2017070610702017613018000337 | 17120250073 | 2025.07.07 | 2030.07.06 | 无线电 | 初始注册 |
95 | 刘红煜 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 2017070610702017613018000344 | 17120250074 | 2025.07.07 | 2030.07.06 | 电磁、无线电 | 初始注册 |
96 | 白昊 | 一级 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 2017070610702017613018000345 | 17120250075 | 2025.07.07 | 2030.07.06 | 无线电 | 初始注册 |
2025年陕西省二级注册计量师注册公示信息(第三批)
序号 | 姓名 | 级别 | 执业单位 | 资格证书管理号/编号 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 | 专业类别 | 备注 |
1 | 孙启山 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000425 | 27120250150 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 力学 | 延续注册 |
2 | 胡红松 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000875 | 27120250151 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 力学 | 延续注册 |
3 | 尚闰伟 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0001064 | 27120230141 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 电离辐射、化学、力学、声学、专用类 | 延续注册 |
4 | 吴康 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000554 | 27120230142 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 电离辐射、化学、力学、声学、专用类 | 延续注册 |
5 | 唐晓娟 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000951 | 27120250153 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 电磁、力学 | 延续注册 |
6 | 吴丰明 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0001599 | 27120250154 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 延续注册 |
7 | 陈旭 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000721 | 27120250155 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 电磁、力学、专用类 | 延续注册 |
8 | 周航 | 二级 | 安康市质量技术检验检测中心 | 0000918 | 27120250156 | 2025.08.05 | 2030.08.04 | 力学、专用类 | 延续注册 |
9 | 闫宗发 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2019JLS0000057 | 27120250167 | 2025.08.27 | 2030.08.26 | 力学 | 延续注册 |
10 | 冯春梅 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000275 | 27120250145 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 延续注册;执业单位更名 |
11 | 柳宁 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000252 | 27120250146 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 延续注册;执业单位更名 |
12 | 王扬扬 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000038 | 27120250147 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 延续注册;执业单位更名 |
13 | 李恒宇 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000131 | 27120250148 | 2025.07.17 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 延续注册;执业单位更名 |
14 | 李昱民 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000265 | 27120250152 | 2025.08.04 | 2030.08.03 | 化学、力学、声学 | 延续注册;执业单位更名 |
15 | 何艺昭 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 2019JLS0000042 | 27120250140 | 2025.08.27 | 2030.08.26 | 力学 | 延续注册 |
16 | 谢晋丽 | 二级 | 国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司 | 0000901 | 27120240107 | 2025.09.15 | 2030.09.14 | 电磁 | 延续注册 |
17 | 李宁 | 二级 | 国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司 | 0001061 | 27120240104 | 2025.09.28 | 2030.09.27 | 电磁 | 延续注册 |
18 | 肖叶萍 | 二级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20201107161000000127 | 27120240409 | 2025.09.23 | 2029.12.22 | 化学、温度 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
19 | 刘阳 | 二级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 2019JLS0000400 | 27120250013 | 2025.09.25 | 2026.03.23 | 长度、力学 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
20 | 张瑛 | 二级 | 洛川县质量技术监督检测检验所 | 07020250661710000236 | 27120250192 | 2025.09.28 | 2030.09.27 | 力学 | 初始注册 |
21 | 高翔 | 二级 | 勉县质量技术监督检测检验所 | 07020250661710000093 | 27120250190 | 2025.09.28 | 2030.09.27 | 力学、专用类 | 初始注册 |
22 | 李俊岐 | 二级 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 0000735 | 27120250172 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 力学 | 初始注册 |
23 | 李治江 | 二级 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 0001397 | 27120250173 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 力学 | 初始注册 |
24 | 陈子一 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000046 | 27120250174 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 长度、电磁、力学、时间频率 | 初始注册 |
25 | 孙义晨 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000189 | 27120250175 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 长度、电磁、力学、时间频率 | 初始注册 |
26 | 李锦康 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000313 | 27120250176 | 2025.09.22 | 2030.09.21 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
27 | 冯群 | 二级 | 陕西浩晨检测技术服务有限公司 | 07020250661710000075 | 27120250168 | 2025.09.17 | 2030.09.16 | 光学、专用类 | 初始注册 |
28 | 卫凯 | 二级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 20221107131000000300 | 27120250124 | 2025.07.28 | 2030.05.21 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
29 | 陈妮庆 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 07020250661710000160 | 27120250180 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
30 | 岳蔚 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 07020250661710000332 | 27120250181 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
31 | 张金芳 | 二级 | 陕西匠鑫检验检测有限公司 | 07020240661710000287 | 27120250043 | 2025.08.25 | 2030.03.02 | 化学、温度 | 化学专业类别增项 |
32 | 司航 | 二级 | 陕西匠鑫检验检测有限公司 | 07020240661710000142 | 27120250044 | 2025.08.25 | 2030.03.02 | 化学、力学 | 化学专业类别增项 |
33 | 范晓敏 | 二级 | 陕西匠鑫检验检测有限公司 | 2011JLS0000409 | 27120250051 | 2025.08.25 | 2030.03.06 | 化学、温度 | 化学专业类别增项 |
34 | 吉祥 | 二级 | 陕西匠鑫检验检测有限公司 | 07020250661710000208 | 27120250182 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
35 | 倪辰 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607161000000098 | 27120240009 | 2025.07.28 | 2029.01.01 | 力学、温度 | 力学专业类别增项 |
36 | 陈文泽 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607161000000100 | 27120240011 | 2025.08.05 | 2029.01.01 | / | 仅地方和部门检定规程、校准规范增项 |
37 | 梁俊杰 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607161000000243 | 27120230014 | 2025.08.05 | 2028.01.04 | 长度、力学 | 仅部门检定规程、校准规范增项 |
38 | 何杰 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607161000000181 | 27120240010 | 2025.08.05 | 2029.01.01 | 力学 | 力学专业类别增项 |
39 | 徐海哲 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661710000006 | 27120250157 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 电磁 | 初始注册 |
40 | 田云锋 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661710000130 | 27120250158 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 力学、时间频率 | 初始注册 |
41 | 党晨 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661710000320 | 27120250159 | 2025.08.06 | 2030.08.05 | 电离辐射、化学、专用类 | 初始注册 |
42 | 何佳豪 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 07020240661710000267 | 27120250171 | 2025.09.19 | 2030.09.18 | 力学、温度 | 初始注册 |
43 | 马东彬 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 11716110130290402 | 27120220095 | 2025.09.19 | 2025.12.27 | 长度、化学、力学、时间频率、温度 | 仅地方和部门检定规程、校准规范增项 |
44 | 吴晓明 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 0000737 | 27120220098 | 2025.09.19 | 2026.03.30 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度 | 仅地方和部门检定规程、校准规范增项 |
45 | 陈晶晶 | 二级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607161000000287 | 27120240012 | 2025.09.19 | 2029.01.01 | 化学、温度 | 化学专业类别增项 |
46 | 孙艳君 | 二级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 0000753 | 27120220181 | 2025.09.04 | 2027.11.17 | 力学 | 长度、力学、温度、化学专业类别减项 |
47 | 高伟芳 | 二级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 0001274 | 27120220188 | 2025.09.04 | 2027.11.17 | 力学 | 长度、力学、温度、电磁、化学专业类别减项 |
48 | 杜飞燕 | 二级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 0001283 | 27120220189 | 2025.09.04 | 2027.11.17 | 力学 | 长度、力学、温度、电磁、化学专业类别减项 |
49 | 赵静丽 | 二级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 0000576 | 27120220190 | 2025.09.04 | 2027.11.17 | 力学 | 力学、温度、长度、电磁、化学专业类别减项 |
50 | 翟毅辉 | 二级 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 2015071610712015613017000112 | 27120220192 | 2025.09.04 | 2027.11.17 | 力学 | 长度、力学、温度、电磁、化学专业类别减项 |
